キャリアを考える人のための就職情報ナビ

食品・飲料のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1宝ホールディングス775万円 48.5 23.8 2020
2丸大食品635万円 44.0 21.8 2020
3亀田製菓539万円 42.7 20.9 2020
4日本甜菜製糖661万円 43.9 20.5 2020
5ダイナックホールディングス569万円 49.6 20.4 2020
6日東富士製粉629万円 43.0 20.0 2020
7味の素956万円 43.9 19.9 2020
8日新製糖743万円 44.1 19.9 2020
9日和産業475万円 45.2 19.8 2020
10キーコーヒー560万円 43.4 19.6 2020
11プリマハム725万円 43.2 19.5 2020
12北海道コカ・コーラボトリング542万円 41.0 18.9 2020
13日清オイリオグループ751万円 42.4 18.8 2020
14三井製糖726万円 41.6 18.5 2020
15養命酒製造555万円 42.8 18.4 2020
16森永製菓783万円 42.4 18.3 2020
17ヤクルト本社780万円 42.1 18.3 2020
18ミヨシ油脂650万円 41.5 18.0 2020
19サントリーホールディングス1,066万円 43.0 17.9 2017
20日本食品化工686万円 49.0 17.5 2020
21日本ハム842万円 41.1 17.5 2020
22エバラ食品工業676万円 51.0 17.4 2020
23カゴメ774万円 41.2 16.8 2020
24日本水産799万円 42.6 16.7 2020
25新田ゼラチン733万円 41.9 16.7 2020
26永谷園765万円 42.8 16.4 2020
27ブルボン467万円 38.8 16.3 2020
28なとり510万円 39.9 16.3 2020
29サントリー食品インターナショナル1,118万円 41.3 16.1 2020
30はごろもフーズ467万円 40.0 16.0 2020
31中村屋558万円 44.0 16.0 2020
32アヲハタ500万円 39.6 16.0 2020
33極洋697万円 40.2 15.9 2020
34昭和産業680万円 39.3 15.8 2020
35日東ベスト514万円 42.9 15.8 2020
36ニチレイ711万円 45.1 15.8 2020
37ニッコー405万円 43.1 15.5 2020
38フィード・ワン663万円 39.3 15.3 2020
39キユーピー588万円 40.5 15.3 2020
40森永乳業744万円 38.5 15.3 2020
41カルビー720万円 40.3 15.3 2020
42山崎製パン558万円 38.2 15.2 2020
43伊藤園590万円 38.8 15.2 2020
44東洋水産582万円 41.0 15.2 2020
45ブルドックソース525万円 42.1 15.2 2020
46キリン(KIRIN)874万円 42.6 15.0 2020
47モロゾフ523万円 45.4 14.9 2020
48ヱスビー食品564万円 41.6 14.9 2020
49かどや製油609万円 42.0 14.6 2020
50あじかん502万円 42.3 14.5 2020
51雪印メグミルク713万円 40.0 14.5 2020
52ヒガシマル447万円 40.4 14.5 2020
53コモ487万円 38.6 14.4 2020
54井村屋グループ508万円 37.6 14.2 2020
55サカタのタネ641万円 37.5 14.2 2020
56江崎グリコ812万円 43.6 13.5 2020
57六甲バター611万円 41.2 13.4 2020
58カネコ種苗560万円 42.0 13.4 2020
59湖池屋583万円 40.3 13.3 2020
60滝沢ハム469万円 41.2 13.2 2020
61ロック・フィールド464万円 37.0 13.0 2020
62ユタカフーズ528万円 34.7 12.8 2020
63不二家497万円 34.9 12.4 2020
64イフジ産業469万円 39.5 12.3 2020
65マルタイ491万円 42.5 12.1 2020
66ダイショー473万円 37.6 12.1 2020
67一正蒲鉾390万円 39.5 12.0 2020
68ハウス食品787万円 40.0 11.7 2020
69ホクト522万円 37.4 11.6 2020
70日本トリム650万円 41.0 11.4 2020
71ホッカンホールディングス671万円 40.2 10.7 2020
72ホクリヨウ410万円 43.1 9.5 2020
73シノブフーズ496万円 39.9 9.3 2020
74ピエトロ471万円 40.0 9.3 2020
75ダイドーグループホールディングス831万円 41.2 9.2 2020
76アーク591万円 42.4 9.1 2020
77AFC-HDアムスライフサイエンス401万円 40.0 8.6 2020
78東京一番フーズ412万円 41.0 6.7 2020
79五洋食品産業350万円 32.4 4.9 2020
80ユーグレナ614万円 40.0 4.4 2020
  就活体験記記入キャンペーン