素材のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFEスチール | 938万円 | 44.0歳 | -年 | ジェイ エフ イー ホールディングスのデータ |
2017 |
| 2 | HOYA | 845万円 | 46.3歳 | 19.3年 | 2020 | |
| 3 | 王子ホールディングス | 834万円 | 44.5歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 4 | AGC | 796万円 | 43.2歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 5 | 日本碍子 | 777万円 | 38.8歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 6 | カネカ | 765万円 | 49.0歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 7 | JSR | 755万円 | 38.9歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 8 | 大同特殊鋼 | 745万円 | 38.9歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 9 | 帝人 | 736万円 | 43.3歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 10 | 三井金属鉱業 | 722万円 | 42.0歳 | 14.4年 | 2020 | |
| 11 | 共英製鋼 | 721万円 | 39.5歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 12 | 古河電気工業 | 721万円 | 44.1歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 13 | 東レ | 720万円 | 38.5歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 14 | レンゴー | 718万円 | 40.3歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 15 | 山陽特殊製鋼 | 712万円 | 39.2歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 16 | 愛知製鋼 | 709万円 | 39.6歳 | 18.4年 | 2020 | |
| 17 | ブリヂストン | 686万円 | 40.4歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 18 | 住友理工 | 684万円 | 40.2歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 19 | TOTO | 679万円 | 43.2歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 20 | 日東紡績 | 677万円 | 43.9歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 21 | 日本特殊陶業 | 676万円 | 39.8歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 22 | 日本冶金工業 | 674万円 | 41.6歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 23 | 日立金属 | 671万円 | 43.4歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 24 | ノリタケカンパニーリミテド | 650万円 | 43.5歳 | 20.4年 | 2020 | |
| 25 | 黒崎播磨 | 649万円 | 39.6歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 26 | 中山製鋼所 | 644万円 | 42.9歳 | 20.1年 | 2020 | |
| 27 | 住友ゴム工業 | 643万円 | 40.8歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 28 | 三菱製紙 | 641万円 | 47.2歳 | 25.8年 | 2020 | |
| 29 | 淀川製鋼所 | 641万円 | 39.6歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 30 | 三ツ星ベルト | 640万円 | 40.3歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 31 | 東邦チタニウム | 638万円 | 40.4歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 32 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 628万円 | 41.6歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 33 | 三菱製鋼 | 624万円 | 42.0歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 34 | 大王製紙 | 619万円 | 41.8歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 35 | 日本製鉄 | 613万円 | 37.2歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 36 | フルヤ金属 | 587万円 | 34.7歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 37 | TOYO TIRE | 585万円 | 39.2歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 38 | 神戸製鋼所 | 570万円 | 38.9歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 39 | イソライト工業 | 565万円 | 42.9歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 40 | 住江織物 | 552万円 | 43.5歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 41 | 川岸工業 | 551万円 | 40.5歳 | 13.3年 | 2020 | |
| 42 | 北越コーポレーション | 549万円 | 53.0歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 43 | 藤倉コンポジット | 549万円 | 40.4歳 | 13.3年 | 2020 | |
| 44 | 石塚硝子 | 549万円 | 40.8歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 45 | 昭和パックス | 544万円 | 42.0歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 46 | オハラ | 535万円 | 41.9歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 47 | 大石産業 | 533万円 | 41.5歳 | 18.0年 | 2020 | |
| 48 | 日本毛織 | 528万円 | 44.3歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 49 | 日亜鋼業 | 528万円 | 41.1歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 50 | クラウディアホールディングス | 524万円 | 37.9歳 | 7.8年 | 2020 | |
| 51 | ナンシン | 523万円 | 44.2歳 | 11.1年 | 2020 | |
| 52 | 中央紙器工業 | 523万円 | 39.0歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 53 | 東邦亜鉛 | 521万円 | 41.9歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 54 | 国際チャート | 511万円 | 43.9歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 55 | 東海染工 | 508万円 | 46.5歳 | 20.5年 | 2020 | |
| 56 | 自重堂 | 422万円 | 40.2歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 57 | アトム | 400万円 | 41.1歳 | 9.1年 | 2020 | |
| 58 | 倉庫精練 | 358万円 | 41.8歳 | 16.4年 | 2020 |













