キャリアを考える人のための就職情報ナビ

IT・通信業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1ジャストシステム1,145万円 39.0 13.2 2020
2日本オラクル1,069万円 43.2 9.2 2020
3電通国際情報サービス1,047万円 41.0 12.3 2020
4リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
5KDDI930万円 42.8 17.8 2020
6トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
7オービック922万円 36.5 13.5 2020
8伊藤忠テクノソリューションズ897万円 40.6 13.5 2020
9NTT東日本895万円 41.2 - 2017
10プレイド887万円 33.0 2.1 2020
11都築電気881万円 44.0 19.7 2020
12NTTドコモ(NTTdocomo)870万円 40.1 16.9 2020
13新日鉄住金ソリューションズ845万円 39.6 12.8 2020
14日本ユニシス837万円 46.0 21.0 2020
15ネットワンシステムズ837万円 40.0 9.0 2020
16NTTデータ834万円 38.9 15.0 2020
17インテージ833万円 47.1 16.3 2020
18エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
19メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
20ビジネスエンジニアリング813万円 41.3 10.2 2020
21フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
22ソフトバンク782万円 39.7 12.4 2020
23サイバネットシステム777万円 42.6 11.1 2020
24インフォコム772万円 44.3 16.1 2020
25クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
26NECネッツエスアイ769万円 44.0 16.8 2020
27グリー759万円 35.1 4.7 2020
28福井コンピュータホールディングス756万円 42.6 14.6 2020
29LINE743万円 34.2 - 2017
30SCSK736万円 50.0 18.6 2020
31サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
32内田洋行729万円 42.9 19.0 2020
33ジェイエスピー716万円 41.4 15.0 2020
34アイティフォー704万円 43.0 10.6 2020
35TIS702万円 44.0 14.5 2020
36日本通信701万円 40.1 8.9 2020
37沖縄セルラー電話700万円 40.6 11.8 2020
38メタップス700万円 35.7 1.9 2020
39インターネットイニシアティブ698万円 36.9 8.1 2020
40アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
41大興電子通信696万円 50.0 17.1 2020
42楽天689万円 33.7 - 2017
43GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
44カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
45ヤフージャパン(Yahoo!Japan)682万円 35.8 - 2017
46ビジネスブレイン太田昭和678万円 40.3 9.7 2020
47アイ・ピー・エス678万円 37.0 5.9 2020
48チエル670万円 38.7 5.4 2020
49アルゴグラフィックス667万円 42.7 12.0 2020
50アイネス664万円 41.9 17.6 2020
51NCS&A659万円 41.2 17.1 2020
52セック659万円 38.3 12.9 2020
53BASE644万円 32.0 2.4 2020
54アルー638万円 35.7 5.1 2020
55デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
56Sansan635万円 32.3 2.5 2020
57オリコン630万円 43.0 10.5 2020
58オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
59シーアールイー630万円 40.2 9.0 2020
60クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
61エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
62ラック625万円 40.1 10.9 2020
63ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
64GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
65ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
66Retty621万円 30.5 2.8 2020
67クレスコ621万円 37.6 10.5 2020
68鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
69ソリトンシステムズ620万円 41.1 10.8 2020
70マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
71DTS613万円 39.5 14.3 2020
72ハイマックス610万円 37.8 11.4 2020
73GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
74日本コンピュータ・ダイナミクス607万円 38.9 13.0 2020
75テラスカイ607万円 37.1 3.7 2020
76日本システムウエア607万円 41.7 14.8 2020
77日本エンタープライズ605万円 38.8 6.3 2020
78弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
79アスコット601万円 41.6 4.8 2020
80サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
81Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
82カプコン600万円 37.1 10.2 2020
83アイ・エス・ビー599万円 37.9 12.8 2020
84USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
85ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
86テクノスジャパン598万円 35.4 8.6 2020
87ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
88セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
89テスク597万円 39.5 15.0 2020
90電算システム596万円 41.2 13.9 2020
91コア592万円 40.0 15.4 2020
92ソルクシーズ591万円 42.5 15.0 2020
93富士ソフト590万円 43.0 9.8 2020
94京都機械工具587万円 40.8 17.0 2020
95カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
96アルファシステムズ586万円 37.6 14.3 2020
97システム情報585万円 37.7 8.1 2020
98FFRIセキュリティ585万円 34.3 3.2 2020
99ウェザーニューズ583万円 38.0 9.6 2020
100Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
101ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
102両毛システムズ577万円 40.1 14.1 2020
103コムチュア576万円 36.2 7.6 2020
104ジャステック574万円 35.5 11.8 2020
105はてな573万円 33.7 4.0 2020
106ゼンリン573万円 44.5 18.7 2020
107アドソル日進572万円 39.5 12.4 2020
108フリービット572万円 38.4 5.5 2020
109さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
110モーニングスター571万円 44.3 13.1 2020
111C&Gシステムズ570万円 42.6 16.4 2020
112ランドコンピュータ570万円 39.4 10.5 2020
113Speee569万円 30.0 2.8 2020
114駅探568万円 39.9 6.8 2020
115ヴィンクス568万円 38.1 11.5 2020
116エヌアイデイ565万円 38.8 15.5 2020
117東邦システムサイエンス565万円 38.7 13.7 2020
118ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
119ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
120CAICA563万円 44.7 10.6 2020
121出前館561万円 34.5 2.2 2020
122アララ559万円 33.3 3.8 2020
123イーソル557万円 38.8 10.4 2020
124アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
125ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
126クエスト554万円 38.8 12.3 2020
127リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
128ジャパンシステム552万円 40.1 14.2 2020
129ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
130GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
131フォーカスシステムズ551万円 35.8 10.0 2020
132西菱電機551万円 41.2 14.3 2020
133昭和システムエンジニアリング547万円 37.9 14.9 2020
134PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
135ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
136アイエックス・ナレッジ544万円 43.0 14.1 2020
137ダイレクトマーケティングミックス543万円 33.0 3.9 2020
138インフォメーションクリエーティブ540万円 35.9 13.0 2020
139ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
140ソフトマックス536万円 40.8 11.3 2020
141gumi533万円 39.0 3.3 2020
142まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
143テモナ528万円 30.5 2.3 2020
144ゼネテック527万円 39.0 7.2 2020
145デジタル・インフォメーション・テクノロジー520万円 38.3 8.7 2020
146システナ519万円 33.1 7.1 2020
147SIG519万円 36.4 7.1 2020
148クロスキャット518万円 39.0 12.3 2020
149ファインデックス517万円 37.3 5.7 2020
150トビラシステムズ517万円 34.9 3.7 2020
151システムリサーチ516万円 33.8 8.4 2020
152システムサポート513万円 35.4 6.8 2020
153ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
154UUUM512万円 30.8 2.0 2020
155ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
156メドレー511万円 31.4 2.1 2020
157ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
158キューブシステム508万円 33.3 8.2 2020
159ぱど507万円 40.4 9.8 2020
160マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
161トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
162ソーバル498万円 36.9 11.3 2020
163メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
164イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
165日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
166ビーブレイクシステムズ479万円 31.3 5.8 2020
167アクシス474万円 32.8 6.4 2020
168GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
169旭情報サービス473万円 34.9 11.8 2020
170フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
171ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
172ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
173トランス・コスモス455万円 41.0 8.7 2020
174カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
175日本情報クリエイト447万円 36.1 6.6 2020
176リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
177メディアファイブ433万円 31.4 4.5 2020
178AppBank428万円 34.8 2.8 2020
179Mマート428万円 50.0 3.8 2020
180ディ・アイ・システム426万円 29.3 4.8 2020
181ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
182じげん424万円 34.3 2.3 2020
183リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
184エスユーエス410万円 29.6 3.7 2020
185アイレックス393万円 34.5 5.6 2020
186セラク365万円 29.9 3.1 2020
  就活体験記記入キャンペーン