IT・通信業界のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャストシステム | 1,145万円 | 39.0歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 2 | 日本オラクル | 1,069万円 | 43.2歳 | 9.2年 | 2020 | |
| 3 | 電通国際情報サービス | 1,047万円 | 41.0歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 4 | リクルートホールディングス | 965万円 | 37.5歳 | 5.5年 | 2020 | |
| 5 | KDDI | 930万円 | 42.8歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 6 | トレンドマイクロ | 922万円 | 39.5歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 7 | オービック | 922万円 | 36.5歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 8 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 897万円 | 40.6歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 9 | NTT東日本 | 895万円 | 41.2歳 | -年 | 2017 | |
| 10 | プレイド | 887万円 | 33.0歳 | 2.1年 | 2020 | |
| 11 | 都築電気 | 881万円 | 44.0歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 12 | NTTドコモ(NTTdocomo) | 870万円 | 40.1歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 13 | 新日鉄住金ソリューションズ | 845万円 | 39.6歳 | 12.8年 | 2020 | |
| 14 | 日本ユニシス | 837万円 | 46.0歳 | 21.0年 | 2020 | |
| 15 | ネットワンシステムズ | 837万円 | 40.0歳 | 9.0年 | 2020 | |
| 16 | NTTデータ | 834万円 | 38.9歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 17 | インテージ | 833万円 | 47.1歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 18 | エムスリー | 822万円 | 34.7歳 | 3.3年 | 2020 | |
| 19 | メルカリ | 821万円 | 32.4歳 | 2.2年 | 2020 | |
| 20 | ビジネスエンジニアリング | 813万円 | 41.3歳 | 10.2年 | 2020 | |
| 21 | フリークアウト | 808万円 | 35.8歳 | 1.8年 | 2020 | |
| 22 | ソフトバンク | 782万円 | 39.7歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 23 | サイバネットシステム | 777万円 | 42.6歳 | 11.1年 | 2020 | |
| 24 | インフォコム | 772万円 | 44.3歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 25 | クックパッド | 772万円 | 34.1歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 26 | NECネッツエスアイ | 769万円 | 44.0歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 27 | グリー | 759万円 | 35.1歳 | 4.7年 | 2020 | |
| 28 | 福井コンピュータホールディングス | 756万円 | 42.6歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 29 | LINE | 743万円 | 34.2歳 | -年 | 2017 | |
| 30 | SCSK | 736万円 | 50.0歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 31 | サイバーエージェント | 734万円 | 33.2歳 | 6.0年 | 2020 | |
| 32 | 内田洋行 | 729万円 | 42.9歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 33 | ジェイエスピー | 716万円 | 41.4歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 34 | アイティフォー | 704万円 | 43.0歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 35 | TIS | 702万円 | 44.0歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 36 | 日本通信 | 701万円 | 40.1歳 | 8.9年 | 2020 | |
| 37 | 沖縄セルラー電話 | 700万円 | 40.6歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 38 | メタップス | 700万円 | 35.7歳 | 1.9年 | 2020 | |
| 39 | インターネットイニシアティブ | 698万円 | 36.9歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 40 | アイティメディア | 698万円 | 38.8歳 | 7.8年 | 2020 | |
| 41 | 大興電子通信 | 696万円 | 50.0歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 42 | 楽天 | 689万円 | 33.7歳 | -年 | 2017 | |
| 43 | GMOペイメントゲートウェイ | 686万円 | 34.3歳 | 4.2年 | 2020 | |
| 44 | カカクコム | 684万円 | 35.2歳 | 4.8年 | 2020 | |
| 45 | ヤフージャパン(Yahoo!Japan) | 682万円 | 35.8歳 | -年 | 2017 | |
| 46 | ビジネスブレイン太田昭和 | 678万円 | 40.3歳 | 9.7年 | 2020 | |
| 47 | アイ・ピー・エス | 678万円 | 37.0歳 | 5.9年 | 2020 | |
| 48 | チエル | 670万円 | 38.7歳 | 5.4年 | 2020 | |
| 49 | アルゴグラフィックス | 667万円 | 42.7歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 50 | アイネス | 664万円 | 41.9歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 51 | NCS&A | 659万円 | 41.2歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 52 | セック | 659万円 | 38.3歳 | 12.9年 | 2020 | |
| 53 | BASE | 644万円 | 32.0歳 | 2.4年 | 2020 | |
| 54 | アルー | 638万円 | 35.7歳 | 5.1年 | 2020 | |
| 55 | デジタルガレージ | 637万円 | 35.7歳 | 4.0年 | 2020 | |
| 56 | Sansan | 635万円 | 32.3歳 | 2.5年 | 2020 | |
| 57 | オリコン | 630万円 | 43.0歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 58 | オウケイウェイヴ | 630万円 | 38.5歳 | 5.7年 | 2020 | |
| 59 | シーアールイー | 630万円 | 40.2歳 | 9.0年 | 2020 | |
| 60 | クルーズ | 626万円 | 36.0歳 | 6.7年 | 2020 | |
| 61 | エニグモ | 625万円 | 35.0歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 62 | ラック | 625万円 | 40.1歳 | 10.9年 | 2020 | |
| 63 | ミロク情報サービス | 625万円 | 38.6歳 | 11.7年 | 2020 | |
| 64 | GMOインターネット | 624万円 | 35.5歳 | 5.5年 | 2020 | |
| 65 | ドリコム | 622万円 | 34.8歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 66 | Retty | 621万円 | 30.5歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 67 | クレスコ | 621万円 | 37.6歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 68 | 鎌倉新書 | 621万円 | 36.9歳 | 3.1年 | 2020 | |
| 69 | ソリトンシステムズ | 620万円 | 41.1歳 | 10.8年 | 2020 | |
| 70 | マネーフォワード | 614万円 | 33.3歳 | 2.3年 | 2020 | |
| 71 | DTS | 613万円 | 39.5歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 72 | ハイマックス | 610万円 | 37.8歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 73 | GMOペパボ | 609万円 | 34.1歳 | 5.4年 | 2020 | |
| 74 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 607万円 | 38.9歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 75 | テラスカイ | 607万円 | 37.1歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 76 | 日本システムウエア | 607万円 | 41.7歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 77 | 日本エンタープライズ | 605万円 | 38.8歳 | 6.3年 | 2020 | |
| 78 | 弁護士ドットコム | 602万円 | 34.0歳 | 2.2年 | 2020 | |
| 79 | アスコット | 601万円 | 41.6歳 | 4.8年 | 2020 | |
| 80 | サイボウズ | 600万円 | 34.5歳 | 5.9年 | 2020 | |
| 81 | Gunosy | 600万円 | 30.6歳 | 2.2年 | 2020 | |
| 82 | カプコン | 600万円 | 37.1歳 | 10.2年 | 2020 | |
| 83 | アイ・エス・ビー | 599万円 | 37.9歳 | 12.8年 | 2020 | |
| 84 | USEN-NEXT HOLDINGS | 599万円 | 37.9歳 | 8.7年 | 2020 | |
| 85 | ネクソン | 599万円 | 37.0歳 | 6.2年 | 2020 | |
| 86 | テクノスジャパン | 598万円 | 35.4歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 87 | ソフトクリエイトホールディングス | 598万円 | 39.6歳 | 7.5年 | 2020 | |
| 88 | セプテーニ | 597万円 | 31.4歳 | 5.5年 | 2020 | |
| 89 | テスク | 597万円 | 39.5歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 90 | 電算システム | 596万円 | 41.2歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 91 | コア | 592万円 | 40.0歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 92 | ソルクシーズ | 591万円 | 42.5歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 93 | 富士ソフト | 590万円 | 43.0歳 | 9.8年 | 2020 | |
| 94 | 京都機械工具 | 587万円 | 40.8歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 95 | カオナビ | 586万円 | 33.1歳 | 1.6年 | 2020 | |
| 96 | アルファシステムズ | 586万円 | 37.6歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 97 | システム情報 | 585万円 | 37.7歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 98 | FFRIセキュリティ | 585万円 | 34.3歳 | 3.2年 | 2020 | |
| 99 | ウェザーニューズ | 583万円 | 38.0歳 | 9.6年 | 2020 | |
| 100 | Fringe81 | 579万円 | 31.6歳 | 3.0年 | 2020 | |
| 101 | ウォンテッドリー | 578万円 | 28.3歳 | 2.0年 | 2020 | |
| 102 | 両毛システムズ | 577万円 | 40.1歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 103 | コムチュア | 576万円 | 36.2歳 | 7.6年 | 2020 | |
| 104 | ジャステック | 574万円 | 35.5歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 105 | はてな | 573万円 | 33.7歳 | 4.0年 | 2020 | |
| 106 | ゼンリン | 573万円 | 44.5歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 107 | アドソル日進 | 572万円 | 39.5歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 108 | フリービット | 572万円 | 38.4歳 | 5.5年 | 2020 | |
| 109 | さくらインターネット | 572万円 | 38.0歳 | 6.3年 | 2020 | |
| 110 | モーニングスター | 571万円 | 44.3歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 111 | C&Gシステムズ | 570万円 | 42.6歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 112 | ランドコンピュータ | 570万円 | 39.4歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 113 | Speee | 569万円 | 30.0歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 114 | 駅探 | 568万円 | 39.9歳 | 6.8年 | 2020 | |
| 115 | ヴィンクス | 568万円 | 38.1歳 | 11.5年 | 2020 | |
| 116 | エヌアイデイ | 565万円 | 38.8歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 117 | 東邦システムサイエンス | 565万円 | 38.7歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 118 | ガイアックス | 564万円 | 35.4歳 | 5.8年 | 2020 | |
| 119 | ぐるなび | 564万円 | 36.5歳 | 6.6年 | 2020 | |
| 120 | CAICA | 563万円 | 44.7歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 121 | 出前館 | 561万円 | 34.5歳 | 2.2年 | 2020 | |
| 122 | アララ | 559万円 | 33.3歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 123 | イーソル | 557万円 | 38.8歳 | 10.4年 | 2020 | |
| 124 | アルファポリス | 557万円 | 34.2歳 | 3.6年 | 2020 | |
| 125 | ラクスル | 556万円 | 34.0歳 | 2.2年 | 2020 | |
| 126 | クエスト | 554万円 | 38.8歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 127 | リブセンス | 553万円 | 32.7歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 128 | ジャパンシステム | 552万円 | 40.1歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 129 | ピクスタ | 552万円 | 34.7歳 | 4.4年 | 2020 | |
| 130 | GMOメディア | 552万円 | 34.6歳 | 7.6年 | 2020 | |
| 131 | フォーカスシステムズ | 551万円 | 35.8歳 | 10.0年 | 2020 | |
| 132 | 西菱電機 | 551万円 | 41.2歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 133 | 昭和システムエンジニアリング | 547万円 | 37.9歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 134 | PR TIMES | 546万円 | 34.6歳 | 3.2年 | 2020 | |
| 135 | ZOZO | 546万円 | 33.3歳 | 4.8年 | 2020 | |
| 136 | アイエックス・ナレッジ | 544万円 | 43.0歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 137 | ダイレクトマーケティングミックス | 543万円 | 33.0歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 138 | インフォメーションクリエーティブ | 540万円 | 35.9歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 139 | ジモティー | 536万円 | 32.5歳 | 2.9年 | 2020 | |
| 140 | ソフトマックス | 536万円 | 40.8歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 141 | gumi | 533万円 | 39.0歳 | 3.3年 | 2020 | |
| 142 | まぐまぐ | 529万円 | 35.6歳 | 3.1年 | 2020 | |
| 143 | テモナ | 528万円 | 30.5歳 | 2.3年 | 2020 | |
| 144 | ゼネテック | 527万円 | 39.0歳 | 7.2年 | 2020 | |
| 145 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 520万円 | 38.3歳 | 8.7年 | 2020 | |
| 146 | システナ | 519万円 | 33.1歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 147 | SIG | 519万円 | 36.4歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 148 | クロスキャット | 518万円 | 39.0歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 149 | ファインデックス | 517万円 | 37.3歳 | 5.7年 | 2020 | |
| 150 | トビラシステムズ | 517万円 | 34.9歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 151 | システムリサーチ | 516万円 | 33.8歳 | 8.4年 | 2020 | |
| 152 | システムサポート | 513万円 | 35.4歳 | 6.8年 | 2020 | |
| 153 | ランサーズ | 513万円 | 32.0歳 | 2.0年 | 2020 | |
| 154 | UUUM | 512万円 | 30.8歳 | 2.0年 | 2020 | |
| 155 | ジョルダン | 511万円 | 39.4歳 | 9.9年 | 2020 | |
| 156 | メドレー | 511万円 | 31.4歳 | 2.1年 | 2020 | |
| 157 | ビューティガレージ | 510万円 | 37.0歳 | 5.2年 | 2020 | |
| 158 | キューブシステム | 508万円 | 33.3歳 | 8.2年 | 2020 | |
| 159 | ぱど | 507万円 | 40.4歳 | 9.8年 | 2020 | |
| 160 | マクロミル | 507万円 | 32.4歳 | 4.5年 | 2020 | |
| 161 | トレンダーズ | 499万円 | 31.4歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 162 | ソーバル | 498万円 | 36.9歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 163 | メンバーズ | 496万円 | 30.2歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 164 | イー・ガーディアン | 494万円 | 33.0歳 | 3.4年 | 2020 | |
| 165 | 日本ラッド | 480万円 | 38.2歳 | 11.1年 | 2020 | |
| 166 | ビーブレイクシステムズ | 479万円 | 31.3歳 | 5.8年 | 2020 | |
| 167 | アクシス | 474万円 | 32.8歳 | 6.4年 | 2020 | |
| 168 | GMOリサーチ | 473万円 | 36.0歳 | 3.6年 | 2020 | |
| 169 | 旭情報サービス | 473万円 | 34.9歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 170 | フルスピード | 471万円 | 29.8歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 171 | ニーズウェル | 470万円 | 35.1歳 | 6.0年 | 2020 | |
| 172 | ベガコーポレーション | 465万円 | 33.7歳 | 4.2年 | 2020 | |
| 173 | トランス・コスモス | 455万円 | 41.0歳 | 8.7年 | 2020 | |
| 174 | カラダノート | 452万円 | 33.5歳 | 2.7年 | 2020 | |
| 175 | 日本情報クリエイト | 447万円 | 36.1歳 | 6.6年 | 2020 | |
| 176 | リビン・テクノロジーズ | 440万円 | 31.3歳 | 2.1年 | 2020 | |
| 177 | メディアファイブ | 433万円 | 31.4歳 | 4.5年 | 2020 | |
| 178 | AppBank | 428万円 | 34.8歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 179 | Mマート | 428万円 | 50.0歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 180 | ディ・アイ・システム | 426万円 | 29.3歳 | 4.8年 | 2020 | |
| 181 | ロコンド | 426万円 | 33.6歳 | 4.4年 | 2020 | |
| 182 | じげん | 424万円 | 34.3歳 | 2.3年 | 2020 | |
| 183 | リアルワールド | 415万円 | 29.8歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 184 | エスユーエス | 410万円 | 29.6歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 185 | アイレックス | 393万円 | 34.5歳 | 5.6年 | 2020 | |
| 186 | セラク | 365万円 | 29.9歳 | 3.1年 | 2020 |













