情報通信のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャストシステム | 1,145万円 | 39.0歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 2 | 電通国際情報サービス | 1,047万円 | 41.0歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 3 | KDDI | 930万円 | 42.8歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 4 | オービック | 922万円 | 36.5歳 | 13.5年 | 2020 | |
| 5 | NTT東日本 | 895万円 | 41.2歳 | -年 | 2017 | |
| 6 | 都築電気 | 881万円 | 44.0歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 7 | NTTドコモ(NTTdocomo) | 870万円 | 40.1歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 8 | 日本ユニシス | 837万円 | 46.0歳 | 21.0年 | 2020 | |
| 9 | ネットワンシステムズ | 837万円 | 40.0歳 | 9.0年 | 2020 | |
| 10 | ビジネスエンジニアリング | 813万円 | 41.3歳 | 10.2年 | 2020 | |
| 11 | ソフトバンク | 782万円 | 39.7歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 12 | サイバネットシステム | 777万円 | 42.6歳 | 11.1年 | 2020 | |
| 13 | インフォコム | 772万円 | 44.3歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 14 | NECネッツエスアイ | 769万円 | 44.0歳 | 16.8年 | 2020 | |
| 15 | 福井コンピュータホールディングス | 756万円 | 42.6歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 16 | 内田洋行 | 729万円 | 42.9歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 17 | ジェイエスピー | 716万円 | 41.4歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 18 | アイティフォー | 704万円 | 43.0歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 19 | 日本通信 | 701万円 | 40.1歳 | 8.9年 | 2020 | |
| 20 | 沖縄セルラー電話 | 700万円 | 40.6歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 21 | インターネットイニシアティブ | 698万円 | 36.9歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 22 | 大興電子通信 | 696万円 | 50.0歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 23 | ビジネスブレイン太田昭和 | 678万円 | 40.3歳 | 9.7年 | 2020 | |
| 24 | アイ・ピー・エス | 678万円 | 37.0歳 | 5.9年 | 2020 | |
| 25 | アルゴグラフィックス | 667万円 | 42.7歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 26 | アイネス | 664万円 | 41.9歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 27 | NCS&A | 659万円 | 41.2歳 | 17.1年 | 2020 | |
| 28 | セック | 659万円 | 38.3歳 | 12.9年 | 2020 | |
| 29 | シーアールイー | 630万円 | 40.2歳 | 9.0年 | 2020 | |
| 30 | ラック | 625万円 | 40.1歳 | 10.9年 | 2020 | |
| 31 | クレスコ | 621万円 | 37.6歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 32 | ソリトンシステムズ | 620万円 | 41.1歳 | 10.8年 | 2020 | |
| 33 | DTS | 613万円 | 39.5歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 34 | ハイマックス | 610万円 | 37.8歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 35 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 607万円 | 38.9歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 36 | テラスカイ | 607万円 | 37.1歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 37 | 日本システムウエア | 607万円 | 41.7歳 | 14.8年 | 2020 | |
| 38 | 日本エンタープライズ | 605万円 | 38.8歳 | 6.3年 | 2020 | |
| 39 | アスコット | 601万円 | 41.6歳 | 4.8年 | 2020 | |
| 40 | カプコン | 600万円 | 37.1歳 | 10.2年 | 2020 | |
| 41 | アイ・エス・ビー | 599万円 | 37.9歳 | 12.8年 | 2020 | |
| 42 | テクノスジャパン | 598万円 | 35.4歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 43 | テスク | 597万円 | 39.5歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 44 | 電算システム | 596万円 | 41.2歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 45 | コア | 592万円 | 40.0歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 46 | ソルクシーズ | 591万円 | 42.5歳 | 15.0年 | 2020 | |
| 47 | 富士ソフト | 590万円 | 43.0歳 | 9.8年 | 2020 | |
| 48 | 京都機械工具 | 587万円 | 40.8歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 49 | アルファシステムズ | 586万円 | 37.6歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 50 | システム情報 | 585万円 | 37.7歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 51 | FFRIセキュリティ | 585万円 | 34.3歳 | 3.2年 | 2020 | |
| 52 | ウェザーニューズ | 583万円 | 38.0歳 | 9.6年 | 2020 | |
| 53 | 両毛システムズ | 577万円 | 40.1歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 54 | コムチュア | 576万円 | 36.2歳 | 7.6年 | 2020 | |
| 55 | ジャステック | 574万円 | 35.5歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 56 | ゼンリン | 573万円 | 44.5歳 | 18.7年 | 2020 | |
| 57 | アドソル日進 | 572万円 | 39.5歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 58 | モーニングスター | 571万円 | 44.3歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 59 | C&Gシステムズ | 570万円 | 42.6歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 60 | ランドコンピュータ | 570万円 | 39.4歳 | 10.5年 | 2020 | |
| 61 | ヴィンクス | 568万円 | 38.1歳 | 11.5年 | 2020 | |
| 62 | エヌアイデイ | 565万円 | 38.8歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 63 | 東邦システムサイエンス | 565万円 | 38.7歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 64 | CAICA | 563万円 | 44.7歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 65 | アララ | 559万円 | 33.3歳 | 3.8年 | 2020 | |
| 66 | イーソル | 557万円 | 38.8歳 | 10.4年 | 2020 | |
| 67 | ジャパンシステム | 552万円 | 40.1歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 68 | フォーカスシステムズ | 551万円 | 35.8歳 | 10.0年 | 2020 | |
| 69 | 西菱電機 | 551万円 | 41.2歳 | 14.3年 | 2020 | |
| 70 | 昭和システムエンジニアリング | 547万円 | 37.9歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 71 | アイエックス・ナレッジ | 544万円 | 43.0歳 | 14.1年 | 2020 | |
| 72 | ダイレクトマーケティングミックス | 543万円 | 33.0歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 73 | インフォメーションクリエーティブ | 540万円 | 35.9歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 74 | ソフトマックス | 536万円 | 40.8歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 75 | ゼネテック | 527万円 | 39.0歳 | 7.2年 | 2020 | |
| 76 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 520万円 | 38.3歳 | 8.7年 | 2020 | |
| 77 | システナ | 519万円 | 33.1歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 78 | SIG | 519万円 | 36.4歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 79 | クロスキャット | 518万円 | 39.0歳 | 12.3年 | 2020 | |
| 80 | ファインデックス | 517万円 | 37.3歳 | 5.7年 | 2020 | |
| 81 | トビラシステムズ | 517万円 | 34.9歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 82 | システムリサーチ | 516万円 | 33.8歳 | 8.4年 | 2020 | |
| 83 | システムサポート | 513万円 | 35.4歳 | 6.8年 | 2020 | |
| 84 | キューブシステム | 508万円 | 33.3歳 | 8.2年 | 2020 | |
| 85 | ソーバル | 498万円 | 36.9歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 86 | ビーブレイクシステムズ | 479万円 | 31.3歳 | 5.8年 | 2020 | |
| 87 | アクシス | 474万円 | 32.8歳 | 6.4年 | 2020 | |
| 88 | 旭情報サービス | 473万円 | 34.9歳 | 11.8年 | 2020 | |
| 89 | トランス・コスモス | 455万円 | 41.0歳 | 8.7年 | 2020 | |
| 90 | 日本情報クリエイト | 447万円 | 36.1歳 | 6.6年 | 2020 | |
| 91 | メディアファイブ | 433万円 | 31.4歳 | 4.5年 | 2020 | |
| 92 | ディ・アイ・システム | 426万円 | 29.3歳 | 4.8年 | 2020 | |
| 93 | エスユーエス | 410万円 | 29.6歳 | 3.7年 | 2020 | |
| 94 | アイレックス | 393万円 | 34.5歳 | 5.6年 | 2020 |













