キャリアを考える人のための就職情報ナビ

広告・マスコミ業界のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1TBS1,622万円 50.0 23.5 2020
2フジテレビ1,485万円 46.1 - フジ・メディア・ホールディングスのデータ 2017
3日本テレビ1,401万円 49.2 19.9 2020
4電通1,342万円 46.4 17.3 2020
5RKB毎日ホールディングス1,325万円 52.1 25.5 2020
6テレビ東京1,324万円 47.0 21.1 2020
7朝日放送1,229万円 49.7 24.3 2020
8スカパーJSATホールディングス1,229万円 60.0 5.0 2020
9朝日新聞社1,214万円 44.4 20.2 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
10中部日本放送1,150万円 49.4 22.2 2020
11博報堂1,079万円 43.6 15.6 2020
12WOWOW1,050万円 41.0 14.9 2020
13毎日新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む
毎日新聞グループホールディングスのデータ
2015
14日本経済新聞社879万円 45.4 20.3 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2017
15東映852万円 42.6 16.6 2020
16KADOKAWA834万円 42.1 0.7 2020
17松竹826万円 43.0 16.9 2020
18新潟放送818万円 42.7 17.1 2020
19ADK756万円 42.1 - 2017
20大日本印刷744万円 42.6 19.0 2020
21産経新聞(産業経済新聞社)741万円 43.8 19.0 年間平均給与には賞与及び基準外賃金を含む 2013
22日本BS放送739万円 43.9 8.0 2020
23凸版印刷681万円 42.6 13.8 2020
24中央経済社ホールディングス641万円 39.0 13.0 2020
25フロンティアインターナショナル614万円 30.1 4.0 2020
26レッグス606万円 35.2 7.3 2020
27文溪堂595万円 41.8 15.7 2020
28日本創発グループ594万円 44.4 13.3 2020
29アドウェイズ581万円 41.0 4.3 2020
30バリューコマース576万円 35.3 5.3 2020
31クイック573万円 30.0 5.8 2020
32プラップジャパン571万円 36.2 6.5 2020
33昭文社565万円 43.6 15.4 2020
34ゲンダイエージェンシー560万円 38.3 11.2 2020
35ファーストロジック555万円 30.2 4.1 2020
36イムラ封筒551万円 39.5 16.9 2020
37ユナイテッド538万円 30.9 4.3 2020
38GMOアドパートナーズ523万円 35.2 5.2 2020
39福島印刷521万円 42.2 16.0 2020
40朝日ネット518万円 38.8 7.7 2020
41スターツ出版516万円 35.0 8.3 2020
42CDG515万円 34.5 6.4 2020
43光ビジネスフォーム514万円 41.9 14.8 2020
44竹田印刷504万円 42.6 17.0 2020
45東北新社500万円 40.1 12.2 2020
46イオレ499万円 32.0 4.6 2020
47平賀499万円 44.5 13.6 2020
48ソーシャルワイヤー476万円 35.0 3.9 2020
49インターワークス472万円 33.3 3.5 2020
50トーイン463万円 40.1 14.8 2020
51イーエムネットジャパン456万円 28.0 3.6 2020
52ディーエムソリューションズ456万円 31.6 6.8 2020
53クリーク・アンド・リバー社440万円 32.7 5.1 2020
54セキ417万円 40.7 16.7 2020
  就活体験記記入キャンペーン