機械のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディスコ | 946万円 | 37.8歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 2 | ダイフク | 837万円 | 41.4歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 3 | クボタ | 799万円 | 40.7歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 4 | 住友重機械工業 | 791万円 | 42.3歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 5 | マックス | 786万円 | 43.2歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 6 | サンデンホールディングス | 785万円 | 45.0歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 7 | 古河機械金属 | 774万円 | 46.0歳 | 19.7年 | 2020 | |
| 8 | 巴工業 | 757万円 | 40.1歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 9 | オイレス工業 | 752万円 | 44.3歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 10 | SMC | 750万円 | 40.5歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 11 | 日本精工 | 747万円 | 41.0歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 12 | 小松製作所 | 747万円 | 39.5歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 13 | フジテック | 738万円 | 40.9歳 | 18.2年 | 2020 | |
| 14 | カワタ | 720万円 | 44.2歳 | 11.4年 | 2020 | |
| 15 | マキタ | 717万円 | 41.2歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 16 | テクノスマート | 717万円 | 42.0歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 17 | レオン自動機 | 716万円 | 46.4歳 | 22.9年 | 2020 | |
| 18 | フジクラ | 703万円 | 42.8歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 19 | 日東工器 | 698万円 | 42.4歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 20 | グローリー | 698万円 | 43.5歳 | 19.9年 | 2020 | |
| 21 | オークマ | 695万円 | 38.5歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 22 | 栗本鐵工所 | 692万円 | 45.1歳 | 21.0年 | 2020 | |
| 23 | 新明和工業 | 690万円 | 43.1歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 24 | エフ・シー・シー | 686万円 | 41.8歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 25 | キトー | 685万円 | 42.9歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 26 | 東京自働機械製作所 | 683万円 | 43.2歳 | 19.8年 | 2020 | |
| 27 | ホシザキ | 680万円 | 44.7歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 28 | オカムラ | 678万円 | 41.8歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 29 | タダノ | 677万円 | 42.0歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 30 | 小糸製作所 | 658万円 | 43.0歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 31 | 小田原エンジニアリング | 657万円 | 36.1歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 32 | 三菱ロジスネクスト | 648万円 | 41.8歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 33 | 北越工業 | 647万円 | 39.1歳 | 15.5年 | 2020 | |
| 34 | 電業社機械製作所 | 646万円 | 40.3歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 35 | 椿本チエイン | 646万円 | 41.1歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 36 | DMG森精機 | 643万円 | 41.5歳 | 15.6年 | 2020 | |
| 37 | ウェッズ | 642万円 | 43.6歳 | 16.9年 | 2020 | |
| 38 | リケン | 640万円 | 40.9歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 39 | トーヨーカネツ | 639万円 | 44.0歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 40 | 日本製鋼所 | 634万円 | 39.1歳 | 14.4年 | 2020 | |
| 41 | 村上開明堂 | 633万円 | 42.0歳 | 17.8年 | 2020 | |
| 42 | 新東工業 | 632万円 | 40.1歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 43 | 技研製作所 | 632万円 | 33.8歳 | 10.6年 | 2020 | |
| 44 | 旭ダイヤモンド工業 | 629万円 | 42.6歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 45 | 中野冷機 | 628万円 | 42.3歳 | 19.0年 | 2020 | |
| 46 | 日本エアーテック | 628万円 | 43.6歳 | 17.0年 | 2020 | |
| 47 | 住友精密工業 | 626万円 | 43.0歳 | 14.5年 | 2020 | |
| 48 | 平田機工 | 625万円 | 41.8歳 | 18.9年 | 2020 | |
| 49 | 芝浦機械 | 621万円 | 42.9歳 | 18.8年 | 2020 | |
| 50 | アイダエンジニアリング | 620万円 | 39.2歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 51 | 岡本工作機械製作所 | 620万円 | 41.2歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 52 | 古野電気 | 620万円 | 44.2歳 | 14.6年 | 2020 | |
| 53 | フジオーゼックス | 619万円 | 37.6歳 | 15.7年 | 2020 | |
| 54 | 澁谷工業 | 618万円 | 39.6歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 55 | TVE | 617万円 | 43.0歳 | 16.1年 | 2020 | |
| 56 | ササクラ | 617万円 | 52.0歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 57 | リョービ | 617万円 | 42.7歳 | 18.5年 | 2020 | |
| 58 | 双葉電子工業 | 614万円 | 44.0歳 | 21.7年 | 2020 | |
| 59 | KYB | 613万円 | 39.8歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 60 | モリ工業 | 610万円 | 41.0歳 | 19.1年 | 2020 | |
| 61 | ダイハツディーゼル | 607万円 | 41.4歳 | 17.2年 | 2020 | |
| 62 | キッツ | 600万円 | 40.7歳 | 14.7年 | 2020 | |
| 63 | SHOEI | 600万円 | 41.0歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 64 | メイテック | 600万円 | 38.7歳 | 13.2年 | 2020 | |
| 65 | 中北製作所 | 598万円 | 42.0歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 66 | 澤藤電機 | 596万円 | 42.3歳 | 19.4年 | 2020 | |
| 67 | 小池酸素工業 | 595万円 | 41.3歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 68 | 石井鐵工所 | 592万円 | 38.1歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 69 | CKD | 590万円 | 40.7歳 | 16.2年 | 2020 | |
| 70 | ペガサスミシン製造 | 582万円 | 46.2歳 | 20.8年 | 2020 | |
| 71 | 今仙電機製作所 | 579万円 | 40.8歳 | 18.6年 | 2020 | |
| 72 | 山田製作所 | 577万円 | 40.2歳 | 14.9年 | 2020 | |
| 73 | 酉島製作所 | 576万円 | 37.6歳 | 12.4年 | 2020 | |
| 74 | 加藤製作所 | 570万円 | 40.2歳 | 13.9年 | 2020 | |
| 75 | 北川鉄工所 | 568万円 | 42.0歳 | 16.3年 | 2020 | |
| 76 | TOWA | 564万円 | 39.5歳 | 12.9年 | 2020 | |
| 77 | 小田原機器 | 564万円 | 41.6歳 | 10.2年 | 2020 | |
| 78 | 東洋電機製造 | 563万円 | 41.0歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 79 | タチエス | 563万円 | 39.8歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 80 | 井関農機 | 558万円 | 42.6歳 | 15.9年 | 2020 | |
| 81 | 旭精機工業 | 556万円 | 44.3歳 | 19.1年 | 2020 | |
| 82 | キクカワエンタープライズ | 556万円 | 39.8歳 | 18.3年 | 2020 | |
| 83 | 丸山製作所 | 554万円 | 44.8歳 | 17.7年 | 2020 | |
| 84 | 島精機製作所 | 554万円 | 42.6歳 | 19.6年 | 2020 | |
| 85 | エムケー精工 | 552万円 | 44.8歳 | 15.4年 | 2020 | |
| 86 | 竹内製作所 | 547万円 | 38.7歳 | 11.7年 | 2020 | |
| 87 | エスティック | 544万円 | 37.6歳 | 6.4年 | 2020 | |
| 88 | 靜甲 | 539万円 | 44.0歳 | 16.7年 | 2020 | |
| 89 | ミクロン精密 | 535万円 | 41.9歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 90 | 前澤給装工業 | 533万円 | 41.4歳 | 17.3年 | 2020 | |
| 91 | ソディック | 530万円 | 41.2歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 92 | ニッセイ | 524万円 | 41.2歳 | 15.1年 | 2020 | |
| 93 | 不二越 | 515万円 | 39.5歳 | 14.7年 | 2020 | |
| 94 | 津田駒工業 | 511万円 | 44.2歳 | 21.2年 | 2020 | |
| 95 | 桜井製作所 | 504万円 | 39.9歳 | 16.5年 | 2020 | |
| 96 | 極東産機 | 502万円 | 42.7歳 | 17.6年 | 2020 | |
| 97 | ヤマザキ | 492万円 | 45.6歳 | 17.9年 | 2020 | |
| 98 | 富士変速機 | 486万円 | 39.6歳 | 14.2年 | 2020 | |
| 99 | 高松機械工業 | 486万円 | 36.5歳 | 12.0年 | 2020 | |
| 100 | 北川精機 | 481万円 | 42.4歳 | 17.5年 | 2020 | |
| 101 | アビスト | 461万円 | 31.6歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 102 | 光陽社 | 453万円 | 43.5歳 | 13.6年 | 2020 | |
| 103 | 大和冷機工業 | 443万円 | 36.3歳 | 9.3年 | 2020 | |
| 104 | ツバキ・ナカシマ | 432万円 | 41.9歳 | 10.1年 | 2020 | |
| 105 | アルトナー | 428万円 | 30.1歳 | 6.3年 | 2020 | |
| 106 | フジマック | 420万円 | 42.0歳 | 16.4年 | 2020 | |
| 107 | ウイルテック | 313万円 | 38.2歳 | 4.0年 | 2020 |













