キャリアを考える人のための就職情報ナビ

機械のランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1アルトナー428万円 30.1 6.3 2020
2アビスト461万円 31.6 7.1 2020
3技研製作所632万円 33.8 10.6 2020
4小田原エンジニアリング657万円 36.1 10.6 2020
5大和冷機工業443万円 36.3 9.3 2020
6高松機械工業486万円 36.5 12.0 2020
7酉島製作所576万円 37.6 12.4 2020
8エスティック544万円 37.6 6.4 2020
9フジオーゼックス619万円 37.6 15.7 2020
10ディスコ946万円 37.8 11.4 2020
11石井鐵工所592万円 38.1 15.4 2020
12ウイルテック313万円 38.2 4.0 2020
13オークマ695万円 38.5 16.5 2020
14竹内製作所547万円 38.7 11.7 2020
15メイテック600万円 38.7 13.2 2020
16北越工業647万円 39.1 15.5 2020
17日本製鋼所634万円 39.1 14.4 2020
18アイダエンジニアリング620万円 39.2 14.0 2020
19不二越515万円 39.5 14.7 2020
20TOWA564万円 39.5 12.9 2020
21小松製作所747万円 39.5 15.1 2020
22澁谷工業618万円 39.6 16.6 2020
23富士変速機486万円 39.6 14.2 2020
24キクカワエンタープライズ556万円 39.8 18.3 2020
25KYB613万円 39.8 15.8 2020
26タチエス563万円 39.8 15.4 2020
27桜井製作所504万円 39.9 16.5 2020
28巴工業757万円 40.1 13.7 2020
29新東工業632万円 40.1 16.4 2020
30加藤製作所570万円 40.2 13.9 2020
31山田製作所577万円 40.2 14.9 2020
32電業社機械製作所646万円 40.3 17.7 2020
33SMC750万円 40.5 19.4 2020
34キッツ600万円 40.7 14.7 2020
35CKD590万円 40.7 16.2 2020
36クボタ799万円 40.7 15.3 2020
37今仙電機製作所579万円 40.8 18.6 2020
38フジテック738万円 40.9 18.2 2020
39リケン640万円 40.9 17.9 2020
40日本精工747万円 41.0 15.3 2020
41東洋電機製造563万円 41.0 15.4 2020
42モリ工業610万円 41.0 19.1 2020
43SHOEI600万円 41.0 16.6 2020
44椿本チエイン646万円 41.1 16.1 2020
45マキタ717万円 41.2 17.8 2020
46ニッセイ524万円 41.2 15.1 2020
47岡本工作機械製作所620万円 41.2 15.7 2020
48ソディック530万円 41.2 14.0 2020
49小池酸素工業595万円 41.3 14.9 2020
50前澤給装工業533万円 41.4 17.3 2020
51ダイハツディーゼル607万円 41.4 17.2 2020
52ダイフク837万円 41.4 15.3 2020
53DMG森精機643万円 41.5 15.6 2020
54小田原機器564万円 41.6 10.2 2020
55平田機工625万円 41.8 18.9 2020
56三菱ロジスネクスト648万円 41.8 15.7 2020
57エフ・シー・シー686万円 41.8 17.3 2020
58オカムラ678万円 41.8 16.7 2020
59ツバキ・ナカシマ432万円 41.9 10.1 2020
60ミクロン精密535万円 41.9 16.5 2020
61北川鉄工所568万円 42.0 16.3 2020
62タダノ677万円 42.0 16.9 2020
63テクノスマート717万円 42.0 15.4 2020
64中北製作所598万円 42.0 15.8 2020
65村上開明堂633万円 42.0 17.8 2020
66フジマック420万円 42.0 16.4 2020
67中野冷機628万円 42.3 19.0 2020
68澤藤電機596万円 42.3 19.4 2020
69住友重機械工業791万円 42.3 15.4 2020
70北川精機481万円 42.4 17.5 2020
71日東工器698万円 42.4 16.2 2020
72旭ダイヤモンド工業629万円 42.6 19.6 2020
73井関農機558万円 42.6 15.9 2020
74島精機製作所554万円 42.6 19.6 2020
75極東産機502万円 42.7 17.6 2020
76リョービ617万円 42.7 18.5 2020
77フジクラ703万円 42.8 17.6 2020
78キトー685万円 42.9 16.6 2020
79芝浦機械621万円 42.9 18.8 2020
80TVE617万円 43.0 16.1 2020
81小糸製作所658万円 43.0 19.6 2020
82住友精密工業626万円 43.0 14.5 2020
83新明和工業690万円 43.1 14.0 2020
84マックス786万円 43.2 17.8 2020
85東京自働機械製作所683万円 43.2 19.8 2020
86グローリー698万円 43.5 19.9 2020
87光陽社453万円 43.5 13.6 2020
88ウェッズ642万円 43.6 16.9 2020
89日本エアーテック628万円 43.6 17.0 2020
90靜甲539万円 44.0 16.7 2020
91双葉電子工業614万円 44.0 21.7 2020
92トーヨーカネツ639万円 44.0 15.3 2020
93カワタ720万円 44.2 11.4 2020
94古野電気620万円 44.2 14.6 2020
95津田駒工業511万円 44.2 21.2 2020
96オイレス工業752万円 44.3 17.2 2020
97旭精機工業556万円 44.3 19.1 2020
98ホシザキ680万円 44.7 18.8 2020
99エムケー精工552万円 44.8 15.4 2020
100丸山製作所554万円 44.8 17.7 2020
101サンデンホールディングス785万円 45.0 17.6 2020
102栗本鐵工所692万円 45.1 21.0 2020
103ヤマザキ492万円 45.6 17.9 2020
104古河機械金属774万円 46.0 19.7 2020
105ペガサスミシン製造582万円 46.2 20.8 2020
106レオン自動機716万円 46.4 22.9 2020
107ササクラ617万円 52.0 16.7 2020
  就活体験記記入キャンペーン