年収
平均年収477万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 43.5歳
- 平均勤続年数
- 8.4年
給与・待遇
| 初任給 | 大卒:月給19万5800円、 高専・短大・専門卒:月給18万4600円(固定残業代 大卒20,200円、高専・短大・専門卒19,100円含む/15時間分、超過分は別途支給) |
|---|---|
| 諸手当 | ・交通費全額支給・役職手当・皆勤手当・単身赴任手当・住宅手当・家族手当 |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与・ボーナス | 年2回 |
| 休日・休暇 | ・土日祝日 ※土曜日は年に4回出勤あり(9:00~15:00)(年間休日121日)・夏季休暇・年末年始・慶弔休暇・有給休暇 |
| 福利厚生 | ・退職金制度・従業員持株会 |
| 研修制度 | あり:新入社員研修、コンプライアンス研修、ISO研修 |
| 勤務地 | 福岡本社※営業職は将来的に転勤の可能性あり |
会社概要
| 住所 | 815-0035福岡市南区向野2-10-25 |
|---|---|
| 設立 | 1983年9月1日 |
| 従業員数 | 114名(日創グループ連結 271名) |



















