ユーグレナの企業分析
業績サマリ
2020年9月期 連結決算データ
- 売上
- 133億円
- 粗利(粗利率)
- 94.9億円 (71.3%)
- 営業利益(営業利益率)
- -18.1億円 (-13.6%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 2,659万円
- ROE / ROA
- - % / - %
業績推移
(単位:億円)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 111 | 139 | 152 | 140 | 133 |
| 営業利益 | 6.51 | 9.76 | -13.80 | -74.60 | -18.08 |
| 当期純利益 | 6.65 | 7.81 | -12.60 | -97.98 | -14.87 |
| 営業利益率 | 5.9% | 7.0% | -9.1% | -53.4% | -13.6% |
| 純利益率 | 6.0% | 5.6% | -8.3% | -70.2% | -11.2% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年9月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 9,792 | 流動負債 | 2,160 |
| 当座資産 | 7,322 | 固定負債 | 3,804 |
| 固定資産 | 5,560 | 負債合計 | 5,964 |
| 株主資本 | 9,387 | ||
| 資本金 | 7,324 | ||
| 利益剰余金 | -71 | ||
| 純資産合計 | 9,387 | ||
| 資産合計 | 15,351 | 負債・純資産合計 | 15,351 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ユーグレナの企業分析記事
該当の記事はありません。


























