住江織物の企業分析
業績サマリ
2020年5月期 連結決算データ
- 売上
- 915億円
- 粗利(粗利率)
- 187億円 (20.4%)
- 営業利益(営業利益率)
- 15.6億円 (1.7%)
- 海外売上比率
- 32%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 662万円
- ROE / ROA
- 0.64% / 1.69%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 960 | 979 | 986 | 915 |
| 営業利益 | 12.97 | 22.47 | 31.18 | 15.57 |
| 当期純利益 | 6.47 | 18.90 | 12.79 | 5.50 |
| 営業利益率 | 1.4% | 2.3% | 3.2% | 1.7% |
| 純利益率 | 0.7% | 1.9% | 1.3% | 0.6% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年5月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 48,688 | 流動負債 | 33,868 |
| 当座資産 | 31,627 | 固定負債 | 19,822 |
| 固定資産 | 37,584 | 負債合計 | 53,690 |
| 株主資本 | 32,582 | ||
| 資本金 | 9,554 | ||
| 利益剰余金 | 10,452 | ||
| 純資産合計 | 32,582 | ||
| 資産合計 | 86,272 | 負債・純資産合計 | 86,272 |
CFマトリクス
(単位:億円)
住江織物の企業分析記事
該当の記事はありません。






















