アイダエンジニアリングの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 692億円
- 粗利(粗利率)
- 152億円 (22.0%)
- 営業利益(営業利益率)
- 61.7億円 (8.9%)
- 海外売上比率
- 48%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 708万円
- ROE / ROA
- 3.94% / 5.48%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 675 | 739 | 841 | 692 |
| 営業利益 | 66.17 | 63.12 | 55.61 | 61.73 |
| 当期純利益 | 49.85 | 48.29 | 46.93 | 40.99 |
| 営業利益率 | 9.8% | 8.5% | 6.6% | 8.9% |
| 純利益率 | 7.4% | 6.5% | 5.6% | 5.9% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 71,568 | 流動負債 | 23,823 |
| 当座資産 | 53,640 | 固定負債 | 5,451 |
| 固定資産 | 32,546 | 負債合計 | 29,274 |
| 株主資本 | 74,840 | ||
| 資本金 | 7,831 | ||
| 利益剰余金 | 56,675 | ||
| 純資産合計 | 74,840 | ||
| 資産合計 | 104,114 | 負債・純資産合計 | 104,114 |
CFマトリクス
(単位:億円)
アイダエンジニアリングの企業分析記事
該当の記事はありません。
















