ダイドーグループホールディングスの企業分析
業績サマリ
2020年1月期 連結決算データ
- 売上
- 1,683億円
- 粗利(粗利率)
- 872億円 (51.8%)
- 営業利益(営業利益率)
- 28.9億円 (1.7%)
- 海外売上比率
- 8%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 2,095万円
- ROE / ROA
- 1.14% / 2.1%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 1,714 | 1,727 | 1,716 | 1,683 |
| 営業利益 | 38.57 | 48.91 | 60.71 | 28.93 |
| 当期純利益 | 31.51 | 24.92 | 38.89 | 18.69 |
| 営業利益率 | 2.3% | 2.8% | 3.5% | 1.7% |
| 純利益率 | 1.8% | 1.4% | 2.3% | 1.1% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年1月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 81,968 | 流動負債 | 55,911 |
| 当座資産 | 72,091 | 固定負債 | 18,262 |
| 固定資産 | 81,415 | 負債合計 | 74,173 |
| 株主資本 | 89,210 | ||
| 資本金 | 1,924 | ||
| 利益剰余金 | 85,463 | ||
| 純資産合計 | 89,210 | ||
| 資産合計 | 163,383 | 負債・純資産合計 | 163,383 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ダイドーグループホールディングスの企業分析記事
該当の記事はありません。


























