ミルボンの企業分析
業績サマリ
2020年12月期 連結決算データ
- 売上
- 357億円
- 粗利(粗利率)
- 234億円 (65.5%)
- 営業利益(営業利益率)
- 63.9億円 (17.9%)
- 海外売上比率
- 16%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 2,398万円
- ROE / ROA
- 9.76% / 11.58%
業績推移
(単位:億円)
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上 | 291 | 335 | 352 | 363 | 357 |
| 営業利益 | 51.13 | 53.33 | 62.61 | 67.52 | 63.95 |
| 当期純利益 | 30.69 | 38.17 | 44.95 | 45.18 | 42.04 |
| 営業利益率 | 17.6% | 15.9% | 17.8% | 18.6% | 17.9% |
| 純利益率 | 10.5% | 11.4% | 12.8% | 12.5% | 11.8% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年12月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 22,122 | 流動負債 | 6,100 |
| 当座資産 | 16,541 | 固定負債 | 667 |
| 固定資産 | 20,953 | 負債合計 | 6,767 |
| 株主資本 | 36,308 | ||
| 資本金 | 2,000 | ||
| 利益剰余金 | 35,643 | ||
| 純資産合計 | 36,308 | ||
| 資産合計 | 43,076 | 負債・純資産合計 | 43,076 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ミルボンの企業分析記事
該当の記事はありません。





















