太陽誘電の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 2,823億円
- 粗利(粗利率)
- 854億円 (30.2%)
- 営業利益(営業利益率)
- 370億円 (13.1%)
- 海外売上比率
- 91%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 393万円
- ROE / ROA
- 5.23% / 8.52%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 2,307 | 2,441 | 2,743 | 2,823 |
| 営業利益 | 119 | 200 | 350 | 370 |
| 当期純利益 | 54.29 | 164 | 237 | 179 |
| 営業利益率 | 5.2% | 8.2% | 12.8% | 13.1% |
| 純利益率 | 2.4% | 6.7% | 8.6% | 6.4% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 191,930 | 流動負債 | 84,333 |
| 当座資産 | 124,120 | 固定負債 | 48,335 |
| 固定資産 | 151,192 | 負債合計 | 132,668 |
| 株主資本 | 210,454 | ||
| 資本金 | 33,575 | ||
| 利益剰余金 | 150,826 | ||
| 純資産合計 | 210,454 | ||
| 資産合計 | 343,122 | 負債・純資産合計 | 343,122 |
CFマトリクス
(単位:億円)
太陽誘電の企業分析記事
該当の記事はありません。




















