ライフコーポレーション
ライフコーポレーションの企業分析
業績サマリ
2020年2月期 連結決算データ
- 売上
- 7,147億円
- 粗利(粗利率)
- 2,258億円 (31.6%)
- 営業利益(営業利益率)
- 139億円 (1.9%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 3,536万円
- ROE / ROA
- 2.99% / 9.63%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 6,530 | 6,777 | 6,987 | 7,147 |
| 営業利益 | 127 | 121 | 123 | 139 |
| 当期純利益 | 81.11 | 65.56 | 74.01 | 78.35 |
| 営業利益率 | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.9% |
| 純利益率 | 1.2% | 1.0% | 1.1% | 1.1% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年2月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 75,709 | 流動負債 | 134,208 |
| 当座資産 | 48,682 | 固定負債 | 46,485 |
| 固定資産 | 186,344 | 負債合計 | 180,693 |
| 株主資本 | 81,360 | ||
| 資本金 | 10,004 | ||
| 利益剰余金 | 70,435 | ||
| 純資産合計 | 81,360 | ||
| 資産合計 | 262,053 | 負債・純資産合計 | 262,053 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ライフコーポレーションの企業分析記事
該当の記事はありません。
















