サニックスの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 525億円
- 粗利(粗利率)
- 176億円 (33.4%)
- 営業利益(営業利益率)
- 29.7億円 (5.6%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 874万円
- ROE / ROA
- 5.68% / 30.48%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 510 | 500 | 507 | 525 |
| 営業利益 | 8.59 | 12.46 | 24.64 | 29.68 |
| 当期純利益 | 4.17 | 11.82 | 2.37 | 18.46 |
| 営業利益率 | 1.7% | 2.5% | 4.9% | 5.6% |
| 純利益率 | 0.8% | 2.4% | 0.5% | 3.5% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 16,277 | 流動負債 | 21,576 |
| 当座資産 | 11,170 | 固定負債 | 4,882 |
| 固定資産 | 16,237 | 負債合計 | 26,458 |
| 株主資本 | 6,056 | ||
| 資本金 | 14,041 | ||
| 利益剰余金 | -6,506 | ||
| 純資産合計 | 6,056 | ||
| 資産合計 | 32,514 | 負債・純資産合計 | 32,514 |
CFマトリクス
(単位:億円)
サニックスの企業分析記事
該当の記事はありません。




















