テルモの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 6,289億円
- 粗利(粗利率)
- 3,439億円 (54.7%)
- 営業利益(営業利益率)
- 1,086億円 (17.3%)
- 海外売上比率
- 69%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 1,301万円
- ROE / ROA
- 6.85% / 11.26%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 5,142 | 5,878 | 5,995 | 6,289 |
| 営業利益 | 899 | 1,061 | 990 | 1,086 |
| 当期純利益 | 549 | 912 | 793 | 850 |
| 営業利益率 | 17.5% | 18.1% | 16.5% | 17.3% |
| 純利益率 | 10.7% | 15.5% | 13.2% | 13.5% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 460,607 | 流動負債 | 211,845 |
| 当座資産 | 300,586 | 固定負債 | 274,618 |
| 固定資産 | 780,748 | 負債合計 | 486,463 |
| 株主資本 | 754,892 | ||
| 資本金 | 38,716 | ||
| 利益剰余金 | 706,510 | ||
| 純資産合計 | 754,892 | ||
| 資産合計 | 1,241,350 | 負債・純資産合計 | 1,241,350 |
CFマトリクス
(単位:億円)
テルモの企業分析記事
該当の記事はありません。






























