芦森工業の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 583億円
- 粗利(粗利率)
- 70.5億円 (12.1%)
- 営業利益(営業利益率)
- 5.99億円 (1.0%)
- 海外売上比率
- 26%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 246万円
- ROE / ROA
- 4.27% / 12.18%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 503 | 567 | 610 | 583 |
| 営業利益 | 15.10 | 18.79 | 22.37 | 5.99 |
| 当期純利益 | 10.23 | 4.64 | 12.46 | 20.46 |
| 営業利益率 | 3.0% | 3.3% | 3.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 2.0% | 0.8% | 2.0% | 3.5% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 30,029 | 流動負債 | 22,161 |
| 当座資産 | 19,254 | 固定負債 | 8,919 |
| 固定資産 | 17,855 | 負債合計 | 31,080 |
| 株主資本 | 16,804 | ||
| 資本金 | 8,388 | ||
| 利益剰余金 | 7,218 | ||
| 純資産合計 | 16,804 | ||
| 資産合計 | 47,884 | 負債・純資産合計 | 47,884 |
CFマトリクス
(単位:億円)
芦森工業の企業分析記事
該当の記事はありません。

























