年収
平均年収1,057万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 42.4歳
- 平均勤続年数
- 16.6年
出身大学データ
採用選考
n=14
n=5
インターン選考
n=9
n=9
給与・待遇
初任給 | 2016年7月実績 大学院(修士) 月給251,000円(前年比+1,000円) 大学 月給218,000円(前年比+1,000円) |
---|---|
諸手当 | 通勤費、超過勤務手当 |
昇給 | 年1回 |
賞与・ボーナス | 年2回 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日) フレックスホリデー(個人が設定できる連続休暇制度) 年末年始休暇 会社休日年間125日(2017年) 年次有給休暇(初年度17日) |
福利厚生 | 社会保険完備(健康・厚生年金・雇用・労災) |
研修制度 | ・階層別研修、技術研修、ビジネス研修、語学研修、グローバル研修など ・チューター制度:入社後1年間、先輩社員によるマンツーマンのサポート ・社内募集:ソニーグループ他社ポジションへ応募可 ・公募留学制度:海外の研究室を中心に1年間の留学派遣へ応募可 |
勤務地 | 本社/東京都港区港南1-7-1 テクノロジーセンター/東京都港区・品川区・江東区、神奈川県厚木市・藤沢市、宮城県多賀城市 その他/海外事業所 |
会社概要
住所 | 108-0075東京都港区港南1-7-1 |
---|---|
設立 | 1946年5月7日 |
従業員数 | 10,511名 (2016年3月末現在:単独) |