年収
平均年収849万円
- 2017年データ
- 平均年齢
- 41.4歳
- 平均勤続年数
- - 年
選考参加者の出身大学データ
採用選考
n=19
n=10
インターン選考
n=5
n=5
採用情報
募集人数 | 301名~ |
---|---|
採用実績人数 | 2014年 600名(技術系500名 事務系100名) 2015年 600名(技術系500名 事務系100名) 2016年 600名(技術系500名 事務系100名) |
給与・待遇
初任給 | 2016年4月初任給実績 高専卒 月給185,000円 大学卒 月給210,000円 修士了 月給234,000円 ※別途、時間外勤務手当の支給あり。 |
---|---|
諸手当 | 家族手当、通勤手当など |
昇給 | 年1回 |
賞与・ボーナス | 年2回(6月・12月) |
休日・休暇 | 完全週休2日制、年次有給休暇(24日)、リフレッシュ休暇、出産休暇、育児休暇、配偶者出産休暇、介護休暇、家族看護休暇など |
福利厚生 | 各種社会保険、財形制度、年金制度、独身寮・社宅制度、総合病院、カフェテリアプラン制度など |
研修制度 | ビジネススキル、ヒューマンスキルの両スキルの基礎づくりを中心をした研修を多数実施。 社内英語検定(TOEIC)試験を年2回実施。 |
会社概要
住所 | 100-8280東京都千代田区丸の内1-6-6 |
---|---|
電話番号 | 03-3258-1111(大代表) |
設立 | 創業:1910(明治43)年 設立:1920(大正9)年2月 |
従業員数 | 335,244名(2016年3月末日現在) |