
東京海上日動火災保険
- 年収・採用情報
- ES・選考体験記(2件)
- 企業分析
年収
平均年収829万円
- 2017年データ
- 東京海上ホールディングスのデータ
- 平均年齢
- 41.5歳
- 平均勤続年数
- - 年
出身大学データ
採用選考
n=18
n=8
インターン選考
n=19
n=17
採用情報
採用実績人数 | 2017年卒 約700名(予定) 2016年卒 757名 2015年卒 636名 2014年卒 437名 2013年卒 526名 2012年卒 461名 |
---|
給与・待遇
初任給 | 初任給(2016年4月1日実績) グローバルコース従業員(大卒) 210,470円 グローバルコース従業員(院了) 227,460円 エリアコース従業員(大卒) 174,280円 エリアコース従業員(院了) 184,510円 エリアコース従業員(短大卒)164,500円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当ほか |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与・ボーナス | 年2回 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、年次有給休暇(初年度13日、次年度以降20日)、5日間特別連続有給休暇(年2回取得)、育児休業制度、介護休業制度、その他リフレッシュ休暇など各種特別休暇あり |
福利厚生 | 【福利厚生】 寮・社宅/全国各地 厚生施設/保養所、テニスコート、グランドほか各種運動施設 その他 /財形貯蓄制度、社員持株会制度、企業年金基金ほか 【社会保険】 雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険 |
研修制度 | 新入社員研修(入社後の導入研修およびフォローアップ研修)、新入社員e-Learningシステム、2年目社員研修、損保講座(本科・ベーシック)、所属部門別の専門性向上研修、選択制研修、選抜制研修、キャリアプラン研修、グローバルコース3年目グローバル研修、国内・海外派遣研修制度(MBA・LLM/非英語圏への語学研修)、社内留学制度、自己開発支援制度ほか |
勤務地 | グローバルコース従業員/日本全国各地、世界全域 ※将来的に海外現地法人での勤務の可能性もあります。 エリアコース従業員/募集地区管下の各事業所、または現在お住まいの場所から通勤が可能な近県の事業所(本人の同意なしに住居の移転を伴う転勤なし) |
会社概要
住所 | 100-0005 東京都千代田区丸の内1−2−1 |
---|---|
設立 | 創業:1879(明治12)年8月 |
従業員数 | 38,842人(連結)、17,368人(単体) |