エンターテイメントのランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東宝 | 2,335億円 | 502億円 | 340億円 | |
| 2 | セガサミー | 3,669億円 | 295億円 | 281億円 | |
| 3 | ユニバーサルエンターテインメント | 1,112億円 | 286億円 | 186億円 | |
| 4 | 東映アニメーション | 407億円 | 101億円 | 72億円 | |
| 5 | サンリオ | 627億円 | 69億円 | 65億円 | |
| 6 | タカラトミー | 1,677億円 | 77億円 | 54億円 | |
| 7 | 東京ドーム | 213億円 | 62億円 | 41億円 | |
| 8 | ラウンドワン | 878億円 | 67億円 | 27億円 | |
| 9 | 富士急行 | 509億円 | 49億円 | 27億円 | |
| 10 | SANKYO | 815億円 | 51億円 | 18億円 | |
| 11 | よみうりランド | 203億円 | 22億円 | 15億円 | |
| 12 | ぴあ | 1,528億円 | 16億円 | 10億円 | |
| 13 | エイベックス | 1,616億円 | 57億円 | 9億円 | |
| 14 | 常磐興産 | 362億円 | 11億円 | 6億円 | |
| 15 | ブロッコリー | 57億円 | 7億円 | 5億円 | |
| 16 | フジコー | 89億円 | 2億円 | 2億円 | |
| 17 | シダックス | 1,484億円 | 14億円 | -32億円 | |
| 18 | ユニバーサルエンターテインメント | 685億円 | -98億円 | -139億円 |













