エンターテイメントのランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東宝 | 874万円 | 42.1歳 | 16.6年 | 2020 | |
| 2 | タカラトミー | 872万円 | 42.3歳 | 9.6年 | 2020 | |
| 3 | セガサミー | 835万円 | 42.4歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 4 | ぴあ | 785万円 | 40.9歳 | 13.1年 | 2020 | |
| 5 | 東映アニメーション | 763万円 | 44.0歳 | 10.3年 | 2020 | |
| 6 | エイベックス | 751万円 | 41.1歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 7 | サンリオ | 737万円 | 44.2歳 | 19.5年 | 2020 | |
| 8 | SANKYO | 732万円 | 43.2歳 | 17.4年 | 2020 | |
| 9 | よみうりランド | 723万円 | 50.0歳 | 16.0年 | 2020 | |
| 10 | ブロッコリー | 654万円 | 35.4歳 | 7.8年 | 2020 | |
| 11 | ユニバーサルエンターテインメント | 633万円 | 50.0歳 | 10.3年 | 2020 | |
| 12 | 東京ドーム | 591万円 | 39.6歳 | 13.7年 | 2020 | |
| 13 | 富士急行 | 568万円 | 39.9歳 | 11.3年 | 2020 | |
| 14 | ラウンドワン | 558万円 | 35.3歳 | 11.0年 | 2020 | |
| 15 | シダックス | 478万円 | 43.6歳 | 13.0年 | 2020 | |
| 16 | フジコー | 395万円 | 44.9歳 | 15.3年 | 2020 | |
| 17 | 常磐興産 | 388万円 | 39.6歳 | 11.8年 | 2020 |













