ハイレックスコーポレーションの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 2,400億円
- 粗利(粗利率)
- 306億円 (12.7%)
- 営業利益(営業利益率)
- 67.9億円 (2.8%)
- 海外売上比率
- 79%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 239万円
- ROE / ROA
- 1.87% / 2.56%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 2,357 | 2,573 | 2,513 | 2,400 |
| 営業利益 | 169 | 145 | 98.00 | 67.89 |
| 当期純利益 | 124 | 97.45 | 65.49 | 45.49 |
| 営業利益率 | 7.2% | 5.6% | 3.9% | 2.8% |
| 純利益率 | 5.3% | 3.8% | 2.6% | 1.9% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 118,054 | 流動負債 | 46,526 |
| 当座資産 | 88,679 | 固定負債 | 18,641 |
| 固定資産 | 124,948 | 負債合計 | 65,167 |
| 株主資本 | 177,835 | ||
| 資本金 | 5,657 | ||
| 利益剰余金 | 132,701 | ||
| 純資産合計 | 177,835 | ||
| 資産合計 | 243,002 | 負債・純資産合計 | 243,002 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ハイレックスコーポレーションの企業分析記事
該当の記事はありません。

























