コスモス薬品の企業分析
業績サマリ
2020年5月期 連結決算データ
- 売上
- 6,844億円
- 粗利(粗利率)
- 1,350億円 (19.7%)
- 営業利益(営業利益率)
- 291億円 (4.3%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 3,078万円
- ROE / ROA
- 6.69% / 14.71%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 5,027 | 5,580 | 6,111 | 6,844 |
| 営業利益 | 222 | 227 | 248 | 291 |
| 当期純利益 | 182 | 176 | 192 | 214 |
| 営業利益率 | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.3% |
| 純利益率 | 3.6% | 3.2% | 3.1% | 3.1% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年5月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 114,150 | 流動負債 | 161,950 |
| 当座資産 | 58,001 | 固定負債 | 12,658 |
| 固定資産 | 206,133 | 負債合計 | 174,608 |
| 株主資本 | 145,675 | ||
| 資本金 | 4,178 | ||
| 利益剰余金 | 137,185 | ||
| 純資産合計 | 145,675 | ||
| 資産合計 | 320,283 | 負債・純資産合計 | 320,283 |
CFマトリクス
(単位:億円)
コスモス薬品の企業分析記事
該当の記事はありません。
















