ユナイテッドの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 209億円
- 粗利(粗利率)
- 97.8億円 (46.8%)
- 営業利益(営業利益率)
- 51.0億円 (24.4%)
- 海外売上比率
- 9%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 3,105万円
- ROE / ROA
- 3.5% / 4.42%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 146 | 144 | 276 | 209 |
| 営業利益 | 13.96 | 16.48 | 111 | 51.01 |
| 当期純利益 | 9.04 | 8.35 | 70.39 | 11.77 |
| 営業利益率 | 9.6% | 11.4% | 40.2% | 24.4% |
| 純利益率 | 6.2% | 5.8% | 25.5% | 5.6% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32,000 | 流動負債 | 2,124 |
| 当座資産 | 31,060 | 固定負債 | 4,823 |
| 固定資産 | 1,592 | 負債合計 | 6,947 |
| 株主資本 | 26,645 | ||
| 資本金 | 2,923 | ||
| 利益剰余金 | 11,478 | ||
| 純資産合計 | 26,645 | ||
| 資産合計 | 33,592 | 負債・純資産合計 | 33,592 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ユナイテッドの企業分析記事
該当の記事はありません。





















