広告代理店のランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電通 | 9,288億円 | 1,251億円 | 1,131億円 | |
| 2 | 博報堂 | 1.26兆円 | 473億円 | 259億円 | 博報堂DYホールディングス |
| 3 | クイック | 146億円 | 20億円 | 14億円 | |
| 4 | バリューコマース | 169億円 | 22億円 | 10億円 | |
| 5 | ユナイテッド | 146億円 | 14億円 | 9億円 | |
| 6 | レッグス | 133億円 | 8億円 | 6億円 | |
| 7 | インターワークス | 40億円 | 9億円 | 6億円 | |
| 8 | プラップジャパン | 66億円 | 8億円 | 5億円 | |
| 9 | ファーストロジック | 18億円 | 8億円 | 5億円 | |
| 10 | フロンティアインターナショナル | 107億円 | 8億円 | 5億円 | |
| 11 | ゲンダイエージェンシー | 132億円 | 10億円 | 5億円 | |
| 12 | CDG | 113億円 | 7億円 | 5億円 | |
| 13 | イムラ封筒 | 226億円 | 5億円 | 4億円 | |
| 14 | 平賀 | 82億円 | 4億円 | 2億円 | |
| 15 | GMOアドパートナーズ | 320億円 | 5億円 | 2億円 | |
| 16 | ディーエムソリューションズ | 91億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 17 | ソーシャルワイヤー | 24億円 | 2億円 | 1億円 | |
| 18 | イオレ | 12億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 19 | イーエムネットジャパン | 61億円 | 2億円 | 1億円 | |
| 20 | アドウェイズ | 423億円 | 3億円 | -4億円 |













