テレビのランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本テレビ | 4,167億円 | 525億円 | 408億円 | 日本テレビホールディングス |
| 2 | フジテレビ | 6,540億円 | 223億円 | 274億円 | フジ・メディア・ホールディングス |
| 3 | 中部日本放送 | 3,554億円 | 199億円 | 169億円 | |
| 4 | スカパーJSATホールディングス | 1,929億円 | 244億円 | 169億円 | |
| 5 | テレビ朝日 | 2,959億円 | 173億円 | 163億円 | |
| 6 | TBS | 3,554億円 | 199億円 | 161億円 | TBSホールディングス |
| 7 | 東映 | 1,284億円 | 175億円 | 159億円 | |
| 8 | WOWOW | 783億円 | 101億円 | 68億円 | |
| 9 | テレビ東京 | 1,427億円 | 64億円 | 46億円 | |
| 10 | 朝日放送 | 823億円 | 50億円 | 38億円 | |
| 11 | RKB毎日ホールディングス | 823億円 | 50億円 | 38億円 | |
| 12 | 松竹 | 962億円 | 75億円 | 37億円 | |
| 13 | 日本BS放送 | 116億円 | 22億円 | 15億円 | |
| 14 | 朝日ネット | 88億円 | 13億円 | 10億円 | |
| 15 | クリーク・アンド・リバー社 | 266億円 | 16億円 | 9億円 | |
| 16 | 新潟放送 | 220億円 | 11億円 | 8億円 | |
| 17 | 東北新社 | 228億円 | 12億円 | 7億円 |













