森永乳業の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 5,909億円
- 粗利(粗利率)
- 1,894億円 (32.0%)
- 営業利益(営業利益率)
- 254億円 (4.3%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 3,004万円
- ROE / ROA
- 4.32% / 10.28%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 5,926 | 5,921 | 5,836 | 5,909 |
| 営業利益 | 211 | 217 | 223 | 254 |
| 当期純利益 | 133 | 158 | 142 | 188 |
| 営業利益率 | 3.6% | 3.7% | 3.8% | 4.3% |
| 純利益率 | 2.2% | 2.7% | 2.4% | 3.2% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 145,403 | 流動負債 | 149,890 |
| 当座資産 | 70,121 | 固定負債 | 103,029 |
| 固定資産 | 290,658 | 負債合計 | 252,919 |
| 株主資本 | 183,142 | ||
| 資本金 | 21,760 | ||
| 利益剰余金 | 137,970 | ||
| 純資産合計 | 183,142 | ||
| 資産合計 | 436,061 | 負債・純資産合計 | 436,061 |
CFマトリクス
(単位:億円)
森永乳業の企業分析記事
該当の記事はありません。


























