ドリコムの企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 102億円
- 粗利(粗利率)
- 21.9億円 (21.6%)
- 営業利益(営業利益率)
- 3.29億円 (3.2%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 672万円
- ROE / ROA
- 11.11% / 32.9%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 83.89 | 132 | 107 | 102 |
| 営業利益 | 13.39 | 0.31 | -7.87 | 3.29 |
| 当期純利益 | 8.10 | -2.00 | -17.17 | 7.13 |
| 営業利益率 | 16.0% | 0.2% | -7.3% | 3.2% |
| 純利益率 | 9.7% | -1.5% | -16.0% | 7.0% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 4,572 | 流動負債 | 3,595 |
| 当座資産 | 3,995 | 固定負債 | 661 |
| 固定資産 | 1,852 | 負債合計 | 4,255 |
| 株主資本 | 2,169 | ||
| 資本金 | 1,735 | ||
| 利益剰余金 | -1,425 | ||
| 純資産合計 | 2,169 | ||
| 資産合計 | 6,424 | 負債・純資産合計 | 6,424 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ドリコムの企業分析記事
該当の記事はありません。





























