GCA
GCAの企業分析
業績サマリ
2020年12月期 連結決算データ
- 売上
- 219億円
- 粗利(粗利率)
- 50.4億円 (23.0%)
- 営業利益(営業利益率)
- 17.6億円 (8.0%)
- 海外売上比率
- 72%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 1,002万円
- ROE / ROA
- 2.72% / 4.54%
業績推移
(単位:億円)
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|
売上 | 186 | 198 | 267 | 237 | 219 |
営業利益 | 24.90 | 19.12 | 34.81 | 34.42 | 17.60 |
当期純利益 | 14.70 | 13.18 | 24.80 | 23.74 | 10.16 |
営業利益率 | 13.4% | 9.7% | 13.0% | 14.5% | 8.0% |
純利益率 | 7.9% | 6.7% | 9.3% | 10.0% | 4.6% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年12月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 20,458 | 流動負債 | 10,436 |
当座資産 | 20,002 | 固定負債 | 4,504 |
固定資産 | 16,866 | 負債合計 | 14,940 |
株主資本 | 22,384 | ||
資本金 | 1,391 | ||
利益剰余金 | 5,145 | ||
純資産合計 | 22,384 | ||
資産合計 | 37,324 | 負債・純資産合計 | 37,324 |
CFマトリクス
(単位:億円)
GCAの企業分析記事
該当の記事はありません。