加藤製作所の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 779億円
- 粗利(粗利率)
- 92.9億円 (11.9%)
- 営業利益(営業利益率)
- -2.82億円 (-0.4%)
- 海外売上比率
- 28%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 713万円
- ROE / ROA
- - % / - %
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 754 | 870 | 854 | 779 |
| 営業利益 | 25.56 | 21.43 | 44.62 | -2.82 |
| 当期純利益 | 81.96 | 31.47 | 31.40 | -13.19 |
| 営業利益率 | 3.4% | 2.5% | 5.2% | -0.4% |
| 純利益率 | 10.9% | 3.6% | 3.7% | -1.7% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 93,406 | 流動負債 | 43,806 |
| 当座資産 | 46,324 | 固定負債 | 26,018 |
| 固定資産 | 31,987 | 負債合計 | 69,824 |
| 株主資本 | 55,569 | ||
| 資本金 | 2,935 | ||
| 利益剰余金 | 43,539 | ||
| 純資産合計 | 55,569 | ||
| 資産合計 | 125,393 | 負債・純資産合計 | 125,393 |
CFマトリクス
(単位:億円)
加藤製作所の企業分析記事
該当の記事はありません。
















