東和銀行
年収
平均年収564万円
- 2020年データ
- 平均年齢
- 39.8歳
- 平均勤続年数
- 16.5年
給与・待遇
初任給 | 総合職(大卒)月給205,000円エリア総合職(大卒)月給195,000円 (短大・専門卒)月給190,000円一般職(大卒)月給175,000円 (短大・専門卒)月給170,000円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、扶養手当他 |
昇給 | 年1回 |
賞与・ボーナス | 年2回 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土曜・日曜)、祝日、年末年始4日年次有給休暇、夏季・冬季休暇、連続休暇制度、ナイスデー、マイホリデー、リフレッシュ休暇他 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、共済会、住宅融資、持株会、財形他寮/東京(上野)、埼玉(所沢)、群馬(前橋)制度/育児・介護休業制度他 |
研修制度 | あり:新入行員研修、職務別研修、階層別研修、土曜勉強会、各種通信教育他 |
勤務地 | 群馬・埼玉・東京・栃木の各支店 群馬県へのUターン、埼玉県へのUターン、栃木県へのUターンなど、当行ではUターン就職した先輩が多数在籍しています。 |
会社概要
住所 | 371-8560前橋市本町2-12-6 |
---|---|
設立 | 1917年(大正6年)6月 |
従業員数 | 1416名(2020年3月31日現在) |