イリソ電子工業の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 396億円
- 粗利(粗利率)
- 130億円 (32.8%)
- 営業利益(営業利益率)
- 46.3億円 (11.7%)
- 海外売上比率
- 78%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 385万円
- ROE / ROA
- 5.45% / 6.41%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 375 | 422 | 428 | 396 |
| 営業利益 | 66.61 | 84.26 | 60.84 | 46.28 |
| 当期純利益 | 49.43 | 54.77 | 37.60 | 33.03 |
| 営業利益率 | 17.7% | 19.9% | 14.2% | 11.7% |
| 純利益率 | 13.2% | 13.0% | 8.8% | 8.3% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 32,395 | 流動負債 | 7,928 |
| 当座資産 | 23,876 | 固定負債 | 1,191 |
| 固定資産 | 28,243 | 負債合計 | 9,119 |
| 株主資本 | 51,519 | ||
| 資本金 | 5,640 | ||
| 利益剰余金 | 37,829 | ||
| 純資産合計 | 51,519 | ||
| 資産合計 | 60,638 | 負債・純資産合計 | 60,638 |
CFマトリクス
(単位:億円)
イリソ電子工業の企業分析記事
該当の記事はありません。




















