ユアサ商事の企業分析
業績サマリ
2020年3月期 連結決算データ
- 売上
- 4,913億円
- 粗利(粗利率)
- 471億円 (9.6%)
- 営業利益(営業利益率)
- 119億円 (2.4%)
- 海外売上比率
- -%
- 従業員一人あたり粗利(粗利/従業員数)
- 2,100万円
- ROE / ROA
- 3.76% / 11.01%
業績推移
(単位:億円)
| 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上 | 4,463 | 4,617 | 4,936 | 4,913 |
| 営業利益 | 109 | 114 | 125 | 119 |
| 当期純利益 | 77.88 | 82.64 | 90.46 | 89.24 |
| 営業利益率 | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.4% |
| 純利益率 | 1.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
部門別情報
2020年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2020年3月現在 (単位:百万円)
| 資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 197,460 | 流動負債 | 149,894 |
| 当座資産 | 178,629 | 固定負債 | 6,149 |
| 固定資産 | 39,611 | 負債合計 | 156,043 |
| 株主資本 | 81,028 | ||
| 資本金 | 20,644 | ||
| 利益剰余金 | 50,568 | ||
| 純資産合計 | 81,028 | ||
| 資産合計 | 237,071 | 負債・純資産合計 | 237,071 |
CFマトリクス
(単位:億円)
ユアサ商事の企業分析記事
該当の記事はありません。



















