その他業界のランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セコム | 9,281億円 | 1,311億円 | 962億円 | |
| 2 | 綜合警備保障 | 4,133億円 | 284億円 | 199億円 | |
| 3 | イオンディライト | 2,947億円 | 173億円 | 108億円 | |
| 4 | ダスキン | 1,619億円 | 61億円 | 43億円 | |
| 5 | セントラル警備保障 | 493億円 | 2億円 | 12億円 | |
| 6 | 白洋舍 | 507億円 | 13億円 | 11億円 | |
| 7 | ユニバーサル園芸社 | 71億円 | 8億円 | 6億円 | |
| 8 | 東洋テック | 213億円 | 7億円 | 5億円 | |
| 9 | ジェイエスエス | 85億円 | 6億円 | 3億円 | |
| 10 | MS&Consulting | 26億円 | 5億円 | 3億円 | |
| 11 | ブリッジインターナショナル | 28億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 12 | 東京會舘 | 59億円 | -12億円 | 1億円 | |
| 13 | RIZAPグループ | 42億円 | 1億円 | 1億円 | |
| 14 | イナリサーチ | 23億円 | 1億円 | 0億円 |













