医療・福祉のランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツルハホールディングス | 5,771億円 | 353億円 | 242億円 | |
| 2 | マツモトキヨシホールディングス | 5,351億円 | 284億円 | 201億円 | |
| 3 | スギホールディングス | 4,308億円 | 228億円 | 149億円 | |
| 4 | ウエルシアホールディングス | 6,232億円 | 241億円 | 144億円 | |
| 5 | ツクイ | 5,516億円 | 143億円 | 98億円 | |
| 6 | ココカラファイン | 3,772億円 | 102億円 | 70億円 | |
| 7 | チャーム・ケア・コーポレーション | 109億円 | 9億円 | 5億円 | |
| 8 | アイロムグループ | 49億円 | 2億円 | 2億円 | |
| 9 | インターネットインフィニティー | 33億円 | 2億円 | 2億円 | |
| 10 | ケアサービス | 84億円 | 2億円 | 2億円 |














