医療・福祉のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエルシアホールディングス | 796万円 | 57.9歳 | 3.4年 | 2020 | |
| 2 | マツモトキヨシホールディングス | 704万円 | 45.3歳 | 14.0年 | 2020 | |
| 3 | ツルハホールディングス | 667万円 | 50.0歳 | 15.8年 | 2020 | |
| 4 | ココカラファイン | 642万円 | 46.9歳 | 4.9年 | 2020 | |
| 5 | スギホールディングス | 622万円 | 43.9歳 | 13.6年 | 2020 | |
| 6 | アイロムグループ | 495万円 | 38.4歳 | 8.3年 | 2020 | |
| 7 | ケアサービス | 420万円 | 39.1歳 | 6.0年 | 2020 | |
| 8 | チャーム・ケア・コーポレーション | 416万円 | 41.7歳 | 2.8年 | 2020 | |
| 9 | ツクイ | 410万円 | 42.7歳 | 6.6年 | 2020 | |
| 10 | インターネットインフィニティー | 397万円 | 33.9歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 11 | ニチイ学館 | 395万円 | 42.5歳 | 8.3年 | 2020 |














