年収
平均年収1,214万円
- 2017年データ
- 平均年齢
- 42.4歳
- 平均勤続年数
- 18.9年
選考参加者の出身大学データ
採用選考
n=14
n=9
インターン選考
n=6
n=4
採用情報
募集人数 | 101~200名 |
---|
給与・待遇
初任給 | 総合職(担当職) 大学卒:月給240,000円(2016年4月予定) 修士了:月給275,000円(2016年4月予定) 総合職(業務職) 月給205,000円(2016年4月予定) |
---|---|
諸手当 | 諸手当●残業手当、通勤費全額支給ほか |
昇給 | あり |
賞与・ボーナス | 年2回 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、 年末年始休暇、有給休暇 |
研修制度 | 新人導入研修、基幹業務講座、海外修業生制度、ビジネススクール研修員制度、ほか [海外修業生制度] ビジネスの強固な基盤となる語学力と豊かな人脈を持ち、連結グローバル経営を支える経営人材の育成を目指し、入社4年目から8年目までの若手社員を2年間派遣 [ビジネススクール研修員制度] 国際的に通用するビジネス推進・経営能力を備えた人材の育成を目的とし、欧米の一流大学のMBAコースに毎年派遣 |
会社概要
住所 | 100-8631東京都千代田区丸の内一丁目1番3号 |
---|---|
電話番号 | 03-3285-1111 |
設立 | 1947年7月25日 |
従業員数 | 5,905名 (連結従業員数43,611名) (2016年3月31日現在) |