
NTTデータ
NTTデータの企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 1兆 7,325億円
- 営業利益(営業利益率)
- 1,171億円 (6.76%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 657億円 (3.79%)
- 海外売上比率
- 34%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 8.22%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.94%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 13,438 | 15,118 | 16,149 | 17,325 |
営業利益 | 626 | 840 | 1,009 | 1,171 |
当期純利益 | 233 | 321 | 634 | 657 |
営業利益率 | 4.66% | 5.56% | 6.25% | 6.76% |
純利益率 | 1.73% | 2.13% | 3.92% | 3.79% |
部門別情報
2017年データ
部門別業績
(単位:億円)
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 893,778 | 流動負債 | 832,934 |
当座資産 | 675,528 | 固定負債 | 571,605 |
固定資産 | 1,341,030 | 負債合計 | 1,404,540 |
株主資本 | 798,701 | ||
資本金 | 142,520 | ||
利益剰余金 | 656,181 | ||
純資産合計 | 798,701 | ||
資産合計 | 2,234,810 | 負債・純資産合計 | 2,234,810 |
CFマトリクス
(単位:億円)
NTTデータの企業分析記事
該当の記事はありません。