SIer・システムソリューションのランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTTデータ | 1.73兆円 | 1,171億円 | 657億円 | |
| 2 | 日本オラクル | 1,732億円 | 525億円 | 364億円 | |
| 3 | SCSK | 3,293億円 | 337億円 | 285億円 | |
| 4 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4,078億円 | 311億円 | 219億円 | |
| 5 | TIS | 3,934億円 | 270億円 | 163億円 | |
| 6 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2,325億円 | 215億円 | 140億円 |
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTTデータ | 1.73兆円 | 1,171億円 | 657億円 | |
| 2 | 日本オラクル | 1,732億円 | 525億円 | 364億円 | |
| 3 | SCSK | 3,293億円 | 337億円 | 285億円 | |
| 4 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4,078億円 | 311億円 | 219億円 | |
| 5 | TIS | 3,934億円 | 270億円 | 163億円 | |
| 6 | 新日鉄住金ソリューションズ | 2,325億円 | 215億円 | 140億円 |
自分の強みを見つける:関係構築力
キャリアを考える3つのステップ~Want,Can,Mustをおさえる
【遅刻・欠席編】就活シチュエーション別メール文面例
ベンチャー就活の落とし穴~事業フェーズと身につく力
【基本から応用まで】リクルートスーツの着こなしルールまとめ
モチベーション曲線と会社選び~自身のやる気の源泉を知る~
就活生のためのリーダーシップ講座:入門編
【18卒採用選考】三井住友海上火災のES・面接の選考体験記 総合職
ブラック企業の見分け方~ビジネスモデルと事業構造から読み解く
【研究・勉強編】ES例まとめ 学生時代に頑張ったこと
GAME FREAK(ゲームフリーク)の企業分析_純利益・ROE・ROAなど
【18卒採用選考】イオンフィナンシャルサービスのES通過例_面接参加 総合職
【18卒採用選考】SUBARU(スバル)のES通過例_内定 技術職
福利厚生の上手な聞き方~安直に質問すべきでない3つの理由