第一三共の企業分析
業績サマリ
2017年03月期 連結決算データ
- 売上
- 9,551億円
- 営業利益(営業利益率)
- 889億円 (9.31%)
- 当期純利益(当期純利益率)
- 535億円 (5.6%)
- 海外売上比率
- -%
- ROE(当期純利益/株主資本)
- 4.55%
- ROA(当期純利益/総資産)
- 2.79%
業績推移
(単位:億円)
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
---|---|---|---|---|
売上 | 11,182 | 9,194 | 9,864 | 9,551 |
営業利益 | 1,116 | 744 | 1,304 | 889 |
当期純利益 | 609 | 3,221 | 823 | 535 |
営業利益率 | 9.98% | 8.09% | 13.22% | 9.31% |
純利益率 | 5.45% | 35.04% | 8.34% | 5.6% |
その他指標
BS(貸借対照表)
2017年03月現在 (単位:百万円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 1,197,790 | 流動負債 | 326,817 |
当座資産 | 477,917 | 固定負債 | 416,733 |
固定資産 | 717,190 | 負債合計 | 743,550 |
株主資本 | 1,175,900 | ||
資本金 | 50,000 | ||
利益剰余金 | 1,125,900 | ||
純資産合計 | 1,175,900 | ||
資産合計 | 1,914,980 | 負債・純資産合計 | 1,914,980 |
CFマトリクス
(単位:億円)
第一三共の企業分析記事
該当の記事はありません。