【18卒採用選考】パナソニックデバイス販売のES・面接の選考体験記 総合職
パナソニックデバイス販売の18卒採用選考(総合職)について、実際に2次面接参加した方の選考体験記をご紹介。
「リーダーシップ力や、論理的思考力があるかどうかを評価していたように感じました。評価基準は厳しいです。」との情報が集まっています。
協力いただいた方の情報
| 卒業年度 | 18卒 |
|---|---|
| 選考フェーズ | 2次面接参加 |
| 特別選考の有無 | 不明 |
選考情報
| 企業名 | パナソニックデバイス販売 |
|---|---|
| 応募職種 | 総合職 |
選考フロー
| 選考フロー | ES→説明会→グループディスカッション→集団面接 |
|---|
ES
| ESの設問 | ゼミについて 学生時代に力を入れたこと 自己PR 手書きだったため、文字数に制限がありませんでした。 |
|---|---|
| ES記入時に留意した点 | 学生時代に力を入れたことの記入枠がA3用紙の右半分を占めていたため、かなり自己分析をしないと書ききれません。また、志望動機を書く枠や筆記試験がないので、人柄をかなり重視していると思います。自分の考え方が伝わる内容を心がけました。 |
| 締切日 | 一時面接の際に持参 |
| 結果連絡 | 一週間後 |
筆記試験・WEBテスト
| 筆記試験の有無 | なし |
|---|
面接
1次面接
| 形式 | ディベート |
|---|---|
| 会場 | 大阪(本社) |
| 日時 | 6月下旬 |
| 面接官人数 | 2名 |
| 学生人数 | 10名 |
| 時間 | 30分 |
| 面接全体の流れ | 自己紹介→資料読み込み→ディスカッション |
| GDのテーマ | 会社にとって必要なことは個人の能力か組織力か |
| 進め方や与えられた資料の有無 | 進め方は学生で話し合って相談した。(最初の5分で話合い、残りの25分で討論した。) |
| どんなことを評価していたか | リーダーシップ力や、論理的思考力があるかどうかを評価していたように感じました。評価基準は厳しいです。 |
| 選考の雰囲気 | 緊張感のある雰囲気でした。ディベートのフィードバックをしてもらえますが、かなり辛口なコメントをされます。 |
| 結果連絡 | 一週間後 |
2次面接
| 形式 | 集団面接 |
|---|---|
| 会場 | 大阪(本社) |
| 日時 | 6月下旬 |
| 面接官人数 | 1人 |
| 学生人数 | 3人 |
| 時間 | 30分 |
| 面接全体の流れ | 面接官自己紹介→学生自己紹介→質問→学生から面接官への質問 |
| 面接の質問内容 | 1. 志望動機 2. リーダーシップを発揮した経験 3.学生時代に力をいれたこと |
| 逆質問で聞いたこと | ・仕事内容について ・入社後のスケジュール |
| どんなことを評価していたか | 採用することでメリットがあるのかどうかを、評価基準にしていたと思います。話す内容の構成や話し方などに気をつけた方が良いです。 |
| 選考の雰囲気 | 緊張感のある雰囲気でした。質問の意図に反した回答をすると、あからさまに不機嫌な表情をされました。 |
| 結果連絡 | 一週間後 |
企業研究
| OB訪問を実施したか | いいえ |
|---|---|
| 参考図書 | 特にありません。 |
就活体験記を検索する
同じカテゴリの記事
-
-
【17卒採用選考】大塚商会のES・面接の選考体験記 総合職(SE)
大塚商会の17卒採用選考(総合職(SE))について、実際に内定した方の選考体験記をご紹介。 「論理的な思考ができるかどうか、業務や職種に対してしっかりと理解ができているか、キャリアプランが組めているかを重視していたと感じる。」…
-
-
【18卒採用選考】フリークアウト(FreakOut)のES・面接の選考体験記 総合職
フリークアウト(FreakOut)の18卒採用選考(総合職)について、実際に内定した方の選考体験記をご紹介。 「まずはしっかりと受け答えができているか、回答が矛盾していないか、といった非常に初歩的なところを確認しているようであ…
-
-
【18卒採用選考】ヤマハのES・面接の選考体験記 総合職技術系
ヤマハの18卒採用選考(総合職技術系)について、実際に最終面接参加した方の選考体験記をご紹介。 「まず筆記試験は高校レベルの数学と英語でしたが、基礎的な内容であり、最低限の教養があるか確かめられていたという印象でした。面接では…











