ゲームのランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂 | 4,891億円 | 304億円 | 1,026億円 | |
| 2 | ミクシィ | 2,072億円 | 890億円 | 599億円 | |
| 3 | ディー・エヌ・エー | 1,438億円 | 306億円 | 322億円 | |
| 4 | コナミ | 2,299億円 | 433億円 | 260億円 | |
| 5 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 923億円 | 344億円 | 229億円 | |
| 6 | スクウェア・エニックス | 2,568億円 | 313億円 | 200億円 | |
| 7 | コロプラ | 522億円 | 129億円 | 87億円 | |
| 8 | マーベラス | 294億円 | 58億円 | 42億円 | |
| 9 | アカツキ | 115億円 | 48億円 | 33億円 | |
| 10 | KLab | 268億円 | 49億円 | 31億円 | |
| 11 | フリュー | 249億円 | 39億円 | 28億円 | |
| 12 | 藤商事 | 147億円 | 9億円 | 5億円 | |
| 13 | サイバーステップ | 31億円 | 4億円 | 3億円 | |
| 14 | 日本一ソフトウェア | 34億円 | 4億円 | 1億円 | |
| 15 | ユークス | 36億円 | 0億円 | 1億円 | |
| 16 | ボルテージ | 88億円 | 1億円 | 0億円 |













