アパレルのランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーストリテイリング | 1.86兆円 | 1,876億円 | 1,289億円 | |
| 2 | 青山商事 | 2,528億円 | 202億円 | 119億円 | |
| 3 | AOKI | 1,940億円 | 144億円 | 74億円 | |
| 4 | デサント | 1,315億円 | 84億円 | 57億円 | |
| 5 | ユナイテッドアローズ | 1,455億円 | 92億円 | 52億円 | |
| 6 | 西松屋チェーン | 1,363億円 | 79億円 | 51億円 | |
| 7 | 日清紡ホールディングス | 5,273億円 | 40億円 | 18億円 | |
| 8 | グンゼ | 1,366億円 | 42億円 | 16億円 | |
| 9 | はるやまホールディングス | 559億円 | 28億円 | 13億円 | |
| 10 | 京都きもの友禅 | 121億円 | 6億円 | 5億円 | |
| 11 | 山喜 | 176億円 | 2億円 | 1億円 | |
| 12 | タカキュー | 240億円 | 4億円 | 1億円 | |
| 13 | コックス | 210億円 | -2億円 | 1億円 | |
| 14 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 354億円 | 1億円 | -5億円 | |
| 15 | 三陽商会 | 625億円 | -19億円 | -10億円 | |
| 16 | ライトオン | 800億円 | -28億円 | -44億円 |













