教育のランキング
| 企業名 | 売上 | 営業利益 | 当期純利益 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学研 | 1,022億円 | 34億円 | 32億円 | |
| 2 | ナガセ | 456億円 | 56億円 | 27億円 | |
| 3 | 明光ネットワークジャパン | 194億円 | 26億円 | 20億円 | |
| 4 | 東京個別指導学院 | 179億円 | 23億円 | 14億円 | |
| 5 | リソー教育 | 208億円 | 21億円 | 13億円 | |
| 6 | 学情 | 56億円 | 14億円 | 12億円 | |
| 7 | 学究社 | 99億円 | 15億円 | 10億円 | |
| 8 | スプリックス | 85億円 | 12億円 | 9億円 | |
| 9 | 早稲田アカデミー | 207億円 | 11億円 | 7億円 | |
| 10 | 京進 | 135億円 | 4億円 | 4億円 | |
| 11 | 秀英予備校 | 109億円 | 3億円 | 4億円 | |
| 12 | 進学会ホールディングス | 61億円 | 1億円 | 3億円 | |
| 13 | 市進ホールディングス | 160億円 | 5億円 | 2億円 | |
| 14 | LITALICO | 19億円 | 4億円 | 2億円 | |
| 15 | 城南進学研究社 | 69億円 | 3億円 | 2億円 | |
| 16 | ウィザス | 143億円 | 6億円 | 2億円 | |
| 17 | 成学社 | 109億円 | 2億円 | 1億円 | |
| 18 | 昴 | 34億円 | 2億円 | 0億円 | |
| 19 | レアジョブ | 26億円 | 0億円 | 0億円 |













