教育のランキング
| 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均 勤続年数 | 備考 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 学研 | 906万円 | 48.2歳 | 20.7年 | 2020 | |
| 2 | ナガセ | 755万円 | 36.7歳 | 9.9年 | 2020 | |
| 3 | リソー教育 | 685万円 | 41.6歳 | 8.5年 | 2020 | |
| 4 | レアジョブ | 663万円 | 35.9歳 | 3.1年 | 2020 | |
| 5 | ウィザス | 520万円 | 40.5歳 | 12.1年 | 2020 | |
| 6 | 早稲田アカデミー | 513万円 | 47.0歳 | 8.6年 | 2020 | |
| 7 | 東京個別指導学院 | 502万円 | 35.7歳 | 8.1年 | 2020 | |
| 8 | 明光ネットワークジャパン | 492万円 | 36.7歳 | 7.7年 | 2020 | |
| 9 | 学情 | 491万円 | 37.0歳 | 7.3年 | 2020 | |
| 10 | 学究社 | 483万円 | 39.0歳 | 8.0年 | 2020 | |
| 11 | 進学会ホールディングス | 478万円 | 59.0歳 | 26.1年 | 2020 | |
| 12 | 城南進学研究社 | 476万円 | 38.4歳 | 11.2年 | 2020 | |
| 13 | 京進 | 474万円 | 37.1歳 | 10.3年 | 2020 | |
| 14 | スプリックス | 472万円 | 30.1歳 | 3.9年 | 2020 | |
| 15 | 秀英予備校 | 444万円 | 34.8歳 | 10.3年 | 2020 | |
| 16 | 昴 | 438万円 | 42.1歳 | 12.1年 | 2020 | |
| 17 | 成学社 | 428万円 | 37.8歳 | 7.1年 | 2020 | |
| 18 | 市進ホールディングス | 421万円 | 41.8歳 | 15.2年 | 2020 | |
| 19 | LITALICO | 400万円 | 32.8歳 | 3.6年 | 2020 | |
| 20 | ライクキッズ | 345万円 | 33.4歳 | 2.4年 | 2020 |













