キャリアを考える人のための就職情報ナビ

インターネット・Webサービスのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
2フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
3リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
4セラク365万円 29.9 3.1 2020
5Speee569万円 30.0 2.8 2020
6メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
7Retty621万円 30.5 2.8 2020
8テモナ528万円 30.5 2.3 2020
9Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
10UUUM512万円 30.8 2.0 2020
11リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
12メドレー511万円 31.4 2.1 2020
13セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
14トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
15Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
16BASE644万円 32.0 2.4 2020
17ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
18Sansan635万円 32.3 2.5 2020
19メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
20マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
21ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
22リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
23プレイド887万円 33.0 2.1 2020
24イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
25カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
26サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
27マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
28ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
29カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
30ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
31ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
32楽天689万円 33.7 - 2017
33はてな573万円 33.7 4.0 2020
34ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
35弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
36クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
37GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
38アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
39LINE743万円 34.2 - 2017
40じげん424万円 34.3 2.3 2020
41GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
42サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
43出前館561万円 34.5 2.2 2020
44GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
45PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
46ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
47エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
48ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
49AppBank428万円 34.8 2.8 2020
50エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
51ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
52グリー759万円 35.1 4.7 2020
53カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
54ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
55GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
56まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
57アルー638万円 35.7 5.1 2020
58デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
59メタップス700万円 35.7 1.9 2020
60ヤフージャパン(Yahoo!Japan)682万円 35.8 - 2017
61フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
62クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
63GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
64ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
65鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
66ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
67ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
68リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
69USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
70さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
71日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
72フリービット572万円 38.4 5.5 2020
73オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
74ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
75チエル670万円 38.7 5.4 2020
76クエスト554万円 38.8 12.3 2020
77アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
78gumi533万円 39.0 3.3 2020
79ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
80トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
81ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
82駅探568万円 39.9 6.8 2020
83ぱど507万円 40.4 9.8 2020
84オリコン630万円 43.0 10.5 2020
85インテージ833万円 47.1 16.3 2020
86Mマート428万円 50.0 3.8 2020
  就活体験記記入キャンペーン