キャリアを考える人のための就職情報ナビ

インターネット・Webサービスのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
2フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
3メタップス700万円 35.7 1.9 2020
4UUUM512万円 30.8 2.0 2020
5ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
6ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
7メドレー511万円 31.4 2.1 2020
8プレイド887万円 33.0 2.1 2020
9リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
10ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
11メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
12出前館561万円 34.5 2.2 2020
13弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
14Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
15じげん424万円 34.3 2.3 2020
16マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
17テモナ528万円 30.5 2.3 2020
18BASE644万円 32.0 2.4 2020
19Sansan635万円 32.3 2.5 2020
20カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
21Speee569万円 30.0 2.8 2020
22Retty621万円 30.5 2.8 2020
23クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
24AppBank428万円 34.8 2.8 2020
25ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
26Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
27まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
28セラク365万円 29.9 3.1 2020
29鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
30PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
31エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
32gumi533万円 39.0 3.3 2020
33イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
34アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
35GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
36メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
37Mマート428万円 50.0 3.8 2020
38ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
39フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
40リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
41トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
42リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
43エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
44デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
45はてな573万円 33.7 4.0 2020
46ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
47GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
48ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
49ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
50マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
51グリー759万円 35.1 4.7 2020
52カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
53ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
54アルー638万円 35.7 5.1 2020
55ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
56GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
57チエル670万円 38.7 5.4 2020
58GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
59セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
60フリービット572万円 38.4 5.5 2020
61リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
62オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
63ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
64サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
65ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
66サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
67ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
68さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
69ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
70クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
71駅探568万円 39.9 6.8 2020
72ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
73GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
74アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
75トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
76USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
77ぱど507万円 40.4 9.8 2020
78ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
79オリコン630万円 43.0 10.5 2020
80日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
81ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
82クエスト554万円 38.8 12.3 2020
83インテージ833万円 47.1 16.3 2020
  就活体験記記入キャンペーン