キャリアを考える人のための就職情報ナビ

インターネット・Webサービスのランキング

企業名平均年収平均年齢平均
勤続年数
備考年度
1Mマート428万円 50.0 3.8 2020
2インテージ833万円 47.1 16.3 2020
3オリコン630万円 43.0 10.5 2020
4ぱど507万円 40.4 9.8 2020
5駅探568万円 39.9 6.8 2020
6ソフトクリエイトホールディングス598万円 39.6 7.5 2020
7トレンドマイクロ922万円 39.5 8.6 2020
8ジョルダン511万円 39.4 9.9 2020
9gumi533万円 39.0 3.3 2020
10クエスト554万円 38.8 12.3 2020
11アイティメディア698万円 38.8 7.8 2020
12チエル670万円 38.7 5.4 2020
13ミロク情報サービス625万円 38.6 11.7 2020
14オウケイウェイヴ630万円 38.5 5.7 2020
15フリービット572万円 38.4 5.5 2020
16日本ラッド480万円 38.2 11.1 2020
17さくらインターネット572万円 38.0 6.3 2020
18USEN-NEXT HOLDINGS599万円 37.9 8.7 2020
19リクルートホールディングス965万円 37.5 5.5 2020
20ネクソン599万円 37.0 6.2 2020
21ビューティガレージ510万円 37.0 5.2 2020
22鎌倉新書621万円 36.9 3.1 2020
23ぐるなび564万円 36.5 6.6 2020
24クルーズ626万円 36.0 6.7 2020
25GMOリサーチ473万円 36.0 3.6 2020
26ヤフージャパン(Yahoo!Japan)682万円 35.8 - 2017
27フリークアウト808万円 35.8 1.8 2020
28アルー638万円 35.7 5.1 2020
29デジタルガレージ637万円 35.7 4.0 2020
30メタップス700万円 35.7 1.9 2020
31まぐまぐ529万円 35.6 3.1 2020
32GMOインターネット624万円 35.5 5.5 2020
33ガイアックス564万円 35.4 5.8 2020
34カカクコム684万円 35.2 4.8 2020
35ニーズウェル470万円 35.1 6.0 2020
36グリー759万円 35.1 4.7 2020
37エニグモ625万円 35.0 3.9 2020
38ドリコム622万円 34.8 3.8 2020
39AppBank428万円 34.8 2.8 2020
40エムスリー822万円 34.7 3.3 2020
41ピクスタ552万円 34.7 4.4 2020
42PR TIMES546万円 34.6 3.2 2020
43GMOメディア552万円 34.6 7.6 2020
44サイボウズ600万円 34.5 5.9 2020
45出前館561万円 34.5 2.2 2020
46GMOペイメントゲートウェイ686万円 34.3 4.2 2020
47じげん424万円 34.3 2.3 2020
48アルファポリス557万円 34.2 3.6 2020
49LINE743万円 34.2 - 2017
50クックパッド772万円 34.1 2.8 2020
51GMOペパボ609万円 34.1 5.4 2020
52ラクスル556万円 34.0 2.2 2020
53弁護士ドットコム602万円 34.0 2.2 2020
54ベガコーポレーション465万円 33.7 4.2 2020
55楽天689万円 33.7 - 2017
56はてな573万円 33.7 4.0 2020
57ロコンド426万円 33.6 4.4 2020
58カラダノート452万円 33.5 2.7 2020
59マネーフォワード614万円 33.3 2.3 2020
60ZOZO546万円 33.3 4.8 2020
61サイバーエージェント734万円 33.2 6.0 2020
62カオナビ586万円 33.1 1.6 2020
63プレイド887万円 33.0 2.1 2020
64イー・ガーディアン494万円 33.0 3.4 2020
65リブセンス553万円 32.7 3.8 2020
66ジモティー536万円 32.5 2.9 2020
67メルカリ821万円 32.4 2.2 2020
68マクロミル507万円 32.4 4.5 2020
69Sansan635万円 32.3 2.5 2020
70BASE644万円 32.0 2.4 2020
71ランサーズ513万円 32.0 2.0 2020
72Fringe81579万円 31.6 3.0 2020
73メドレー511万円 31.4 2.1 2020
74セプテーニ597万円 31.4 5.5 2020
75トレンダーズ499万円 31.4 3.8 2020
76リビン・テクノロジーズ440万円 31.3 2.1 2020
77UUUM512万円 30.8 2.0 2020
78Gunosy600万円 30.6 2.2 2020
79Retty621万円 30.5 2.8 2020
80テモナ528万円 30.5 2.3 2020
81メンバーズ496万円 30.2 3.7 2020
82Speee569万円 30.0 2.8 2020
83セラク365万円 29.9 3.1 2020
84フルスピード471万円 29.8 3.8 2020
85リアルワールド415万円 29.8 3.8 2020
86ウォンテッドリー578万円 28.3 2.0 2020
  就活体験記記入キャンペーン